Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-3 TI2) |
| Renk Kodları | OZ – Beyaz numaralı siyah izole JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1) |
| Büküm | Tüm damarlar katlar halinde |
| Dış Kılıf | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-4-1 TM2) |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi ; RAL 7001 Gri |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | |||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | |||||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 | |||||||||
| Diğer Özellikler | Suya Dayanım (Acc. to BS EN 50396), Esneklik (Acc. to BS EN 50396) | |||||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | 4,95 | 3,30 | 1,91 |
| İzolasyon Direnci | at 70°C | MΩ.km | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,0095 | 0,0077 | 0,0065 | 0,0065 |
| Test Gerilimi | V | For 0,5 mm² → 1500 For 0,5 to 10 mm² → 2000 | ||||||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | ||||||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Minimum Kablo Çapı | Maksimum Kablo Çapı | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 4,4 | 5,7 | 36 |
| 3×0,5 | 4,7 | 6,0 | 42 |
| 4×0,5 | 5,1 | 6,5 | 51 |
| 5×0,5 | 5,7 | 7,3 | 65 |
| 7×0,5 | 6,3 | 8,0 | 79 |
| 10×0,5 | 8,0 | 10,0 | 110 |
| 12×0,5 | 8,6 | 10,8 | 134 |
| 18×0,5 | 10,3 | 12,8 | 195 |
| 25×0,5 | 12,1 | 15,0 | 270 |
| 2×0,75 | 5,3 | 6,7 | 53 |
| 3×0,75 | 5,6 | 7,1 | 62 |
| 4×0,75 | 6,1 | 7,8 | 75 |
| 5×0,75 | 6,7 | 8,5 | 91 |
| 7×0,75 | 7,5 | 9,4 | 117 |
| 10×0,75 | 9,5 | 11,8 | 163 |
| 12×0,75 | 10,0 | 12,4 | 190 |
| 18×0,75 | 12,1 | 15,0 | 285 |
| 25×0,75 | 14,3 | 17,6 | 394 |
| 2×1 | 5,6 | 7,1 | 61 |
| 3×1 | 5,9 | 7,5 | 73 |
| 4×1 | 6,4 | 8,1 | 88 |
| 5×1 | 7,1 | 8,9 | 107 |
| 7×1 | 8,0 | 10,0 | 139 |
| 10×1 | 10,1 | 12,5 | 193 |
| 12×1 | 10,6 | 13,2 | 226 |
| 18×1 | 12,9 | 15,9 | 339 |
| 25×1 | 15,3 | 18,9 | 478 |
| 2×1,5 | 6,0 | 7,7 | 76 |
| 3×1,5 | 6,4 | 8,1 | 92 |
| 4×1,5 | 7,3 | 9,2 | 117 |
| 5×1,5 | 8,0 | 10,0 | 144 |
| 7×1,5 | 8,8 | 11,0 | 185 |
| 10×1,5 | 11,4 | 14,2 | 265 |
| 12×1,5 | 12,0 | 14,8 | 308 |
| 18×1,5 | 14,2 | 17,5 | 452 |
| 25×1,5 | 17,4 | 21,3 | 655 |
| 2×2,5 | 7,5 | 9,4 | 115 |
| 3×2,5 | 8,0 | 10,0 | 140 |
| 4×2,5 | 9,1 | 11,4 | 183 |
| 5×2,5 | 10,0 | 12,4 | 222 |
| 7×2,5 | 11,1 | 13,8 | 287 |
| 10×2,5 | 14,3 | 17,6 | 410 |
| 12×2,5 | 15,0 | 18,4 | 478 |
| 18×2,5 | 17,9 | 22,0 | 707 |
| 25×2,5 | 21,5 | 26,3 | 1000 |
| 3×4 | 9,3 | 11,6 | 197 |
| 4×4 | 10,5 | 13,0 | 248 |
| 5×4 | 11,6 | 14,4 | 311 |
| 7×4 | 12,9 | 15,9 | 405 |
| 3×6 | 10,9 | 13,6 | 286 |
| 4×6 | 12,2 | 15,1 | 361 |
| 5×6 | 13,6 | 16,8 | 452 |
| 7×6 | 15,1 | 18,6 | 589 |
| 3×10 | 14,0 | 17,3 | 483 |
| 4×10 | 15,5 | 19,1 | 639 |
| 5×10 | 17,3 | 21,2 | 761 |





Reviews
There are no reviews yet.