- Kurumsal
- Üntel
- Kalite Belgeleri
- Ürün Sertifikaları
- Cpr
- Ürünler
- Ünka
- İletişim
İletişim Numaramız
+90 262 515 04 05
+90 850 888 61 48
+90 262 515 04 05
+90 850 888 61 48
| Nom. Kesit (mm²) | Grup 1 | Grup 2 | Grup 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boru içine yerleştirilen bir yada birden fazla tek damarlı kablolar | Çok damarlı kablolar, ör. PVC kılıflı kablolar, mobil kablolar, bina içi ağ kabloları | Açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tek damarlı kablolar | ||||
| Akım Taş. Kapasitesi (A) | Sigorta Akımı (A) | Akım Taş. Kapasitesi (A) | Sigorta Akımı (A) | Akım Taş. Kapasitesi (A) | Sigorta Akımı (A) | |
| 0,05 | 1 | – | 1 | – | 2 | – |
| 0,14 | 2 | – | 2 | – | 3,5 | – |
| 0,25 | 4 | – | 4,5 | – | 6 | – |
| 0,34 | 6 | – | 6 | – | 9 | – |
| 0,5 | 9 | – | 9 | – | 12 | – |
| 0,75 | 12 | – | 12 | 10 | 15 | 10 |
| 1 | 15 | 10 | 15 | 10 | 19 | 16 |
| 1,5 | 18 | 16 | 18 | 16 | 24 | 20 |
| 2,5 | 26 | 25 | 26 | 25 | 32 | 25 |
| 4 | 34 | 25 | 34 | 25 | 42 | 35 |
| 6 | 44 | 35 | 44 | 35 | 54 | 50 |
| 10 | 61 | 50 | 61 | 50 | 73 | 63 |
| 16 | 82 | 80 | 82 | 63 | 98 | 80 |
| 25 | 108 | 100 | 108 | 80 | 129 | 100 |
| 35 | 135 | 125 | 135 | 100 | 158 | 125 |
| 50 | 168 | 160 | 168 | 125 | 198 | 160 |
| 70 | 207 | 200 | 207 | 160 | 245 | 200 |
| 95 | 250 | 250 | 250 | 200 | 292 | 250 |
| 120 | 292 | 250 | 292 | 250 | 344 | 315 |
| 150 | 335 | 315 | 335 | 315 | 391 | 355 |
| 185 | 382 | 355 | 382 | 355 | 448 | 400 |
| 240 | – | – | 453 | 425 | 528 | 500 |
| 300 | – | – | 523 | 500 | 308 | 600 |
| 400 | – | – | – | – | 726 | 630 |
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart





