Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | HFFR Kompaund (Acc. to BS EN 50363-7 TI6) |
| Renk Kodları | OZ – Beyaz numaralı siyah izole JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| İç Kılıf | HFFR Kompaund |
| Ekran | Galvanize çelik tel örgü (Min. %61) |
| Dış Kılıf | HFFR Kompaund (Acc. to BS EN 50363-8 TM7) |
| Dış Kılıf Rengi | Gri |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | |||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | |||||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | |||||||||
| Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 | |||||||||
| Korozotif Gaz Testi | IEC 60754-2 | |||||||||
| Halojensizlik Testi | IEC 60754-1 | |||||||||
| Diğer Özellikler | Suya Dayanım (Acc. to BS EN 50396), Ozon Dayanımı (Acc. to BS EN 50396) | |||||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | 4,95 | 3,30 | 1,91 |
| İzolasyon Direnci | at 70°C | MΩ.km | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,0095 | 0,0077 | 0,0065 | 0,0065 |
| Test Gerilimi | V | For 0,5 mm² → 1500 For 0,5 to 10 mm² → 2000 | ||||||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | ||||||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Minimum Kablo Çapı | Maksimum Kablo Çapı | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 6,0 | 7,7 | 73,51 |
| 3×0,5 | 6,3 | 8,0 | 82,52 |
| 4×0,5 | 6,8 | 8,6 | 91,10 |
| 5×0,5 | 7,5 | 9,4 | 107,69 |
| 7×0,5 | 8,0 | 10,0 | 124,79 |
| 10×0,5 | 9,7 | 12,1 | 167,82 |
| 12×0,5 | 10,3 | 12,8 | 192,38 |
| 18×0,5 | 11,9 | 14,7 | 262,60 |
| 25×0,5 | 13,8 | 17,1 | 351,48 |
| 2×0,75 | 7,0 | 8,8 | 95,65 |
| 3×0,75 | 7,3 | 9,2 | 105,12 |
| 4×0,75 | 7,8 | 9,7 | 120,29 |
| 5×0,75 | 8,3 | 10,4 | 146,63 |
| 7×0,75 | 9,2 | 11,5 | 178,45 |
| 10×0,75 | 11,2 | 13,9 | 241,61 |
| 12×0,75 | 11,7 | 14,5 | 268,25 |
| 18×0,75 | 13,8 | 17,1 | 377,55 |
| 25×0,75 | 16,0 | 19,7 | 505,58 |
| 2×1 | 7,3 | 9,2 | 104,33 |
| 3×1 | 7,6 | 9,5 | 116,35 |
| 4×1 | 8,1 | 10,2 | 140,72 |
| 5×1 | 8,9 | 10,9 | 164,30 |
| 7×1 | 9,6 | 11,9 | 195,11 |
| 10×1 | 11,8 | 14,6 | 266,32 |
| 12×1 | 12,3 | 15,2 | 295,48 |
| 18×1 | 14,5 | 17,9 | 420,29 |
| 25×1 | 17,1 | 21,0 | 574,51 |
| 2×1,5 | 7,8 | 9,7 | 121,86 |
| 3×1,5 | 8,1 | 10,2 | 145,26 |
| 4×1,5 | 8,9 | 11,1 | 175,44 |
| 5×1,5 | 9,6 | 11,9 | 200,38 |
| 7×1,5 | 10,5 | 13,1 | 248,26 |
| 10×1,5 | 13,2 | 16,4 | 354,35 |
| 12×1,5 | 13,8 | 17,1 | 403,74 |
| 18×1,5 | 16,0 | 19,7 | 550,91 |
| 25×1,5 | 19,5 | 23,9 | 798,37 |
| 2×2,5 | 9,6 | 11,9 | 179,56 |
| 3×2,5 | 10,1 | 12,5 | 208,15 |
| 4×2,5 | 11,2 | 13,9 | 267,09 |
| 5×2,5 | 12,1 | 15,0 | 304,92 |
| 7×2,5 | 13,1 | 16,2 | 377,83 |
| 10×2,5 | 16,4 | 20,2 | 527,04 |
| 12×2,5 | 17,1 | 21,0 | 600,00 |
| 18×2,5 | 20,0 | 24,5 | 848,31 |
| 25×2,5 | 23,6 | 28,9 | 1168,22 |
| 3×4 | 11,4 | 14,2 | 281,26 |
| 4×4 | 12,5 | 15,4 | 333,54 |
| 5×4 | 13,7 | 16,9 | 403,97 |
| 6×4 | 15,0 | 18,4 | 505,91 |
| 3×6 | 13,0 | 16,1 | 376,31 |
| 4×6 | 14,4 | 17,7 | 460,95 |
| 5×6 | 15,7 | 19,4 | 562,04 |
| 6×6 | 17,2 | 21,1 | 720,66 |
| 3×10 | 16,1 | 19,8 | 605,68 |
| 4×10 | 17,7 | 21,8 | 741,96 |
| 5×10 | 19,4 | 23,8 | 905,63 |





Reviews
There are no reviews yet.