Description
Bu kablolar iç ve dış meRE-Y(St)Y-fl PiMF
Bu kablolar iç ve dış meRE-Y(St)Y-fl PiMF
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 2 (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC (Polivinil Klorür) (EN 50290-21) |
| Renk Kodları | Siyah/Beyaz, numaralı izoleler |
| Bireysel Ekranlama | PES Bant Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant |
| Büküm Şekli | Damarlar Ekranlanmış çiftli / üçlü katlar halinde bükülür |
| Ayırıcı Bant | PES Bant |
| Genel Ekranlama | Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant |
| Dış Kılıf | PVC (Polivinil Klorür) (EN 50290-2-22) |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | ||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,3 | 1,5 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 36,7 | 25 | 18,5 | 14,2 | 12,3 |
| İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 100 | ||||
| Efektif Kapasite | max. | nF/km | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| L/R oranı | max. | µH/Ω | 25 | 40 | |||
| Test Gerilimi Urms (damar:damar) | V | 2000 | |||||
| Test Gerilimi Urms (damar:ekran) | V | 2000 | |||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300 | |||||
| 300V | ||
|---|---|---|
| Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
| mm2 | mm | Kg/Km |
| 2x2x0,5 | 8,80 | 84,91 |
| 4x2x0,5 | 10,20 | 130,83 |
| 8x2x0,5 | 14,70 | 244,34 |
| 12x2x0,5 | 16,60 | 341,08 |
| 16x2x0,5 | 18,40 | 430,48 |
| 24x2x0,5 | 23,10 | 637,59 |
| 2x2x0,75 | 9,60 | 99,89 |
| 4x2x0,75 | 11,30 | 162,59 |
| 8x2x0,75 | 16,10 | 295,83 |
| 12x2x0,75 | 18,10 | 415,62 |
| 16x2x0,75 | 20,30 | 537,91 |
| 24x2x0,75 | 25,50 | 796,27 |
| 2x2x1 | 10,30 | 113,77 |
| 4x2x1 | 12,20 | 188,08 |
| 8x2x1 | 17,60 | 353,26 |
| 12x2x1 | 19,80 | 494,97 |
| 16x2x1 | 22,20 | 640,38 |
| 24x2x1 | 27,90 | 946,20 |
| 2x2x1,3 | 11,60 | 141,92 |
| 4x2x1,3 | 13,70 | 235,39 |
| 8x2x1,3 | 19,80 | 442,54 |
| 12x2x1,3 | 22,30 | 623,84 |
| 16x2x1,3 | 25,00 | 807,67 |
| 24x2x1,3 | 31,40 | 1193,82 |
| 2x2x1,5 | 12,30 | 155,09 |
| 4x2x1,5 | 14,60 | 259,21 |
| 8x2x1,5 | 21,20 | 489,00 |
| 12x2x1,5 | 23,90 | 688,24 |
| 16x2x1,5 | 26,70 | 890,93 |
| 24x2x1,5 | 33,80 | 1333,67 |
Reviews
There are no reviews yet.