Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR (Toprak damarı izole edilmez)
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Kumanda ünitesinde ekran yok.
BÜKÜM: Tüm diğer damarlar toprak teline ve birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 115/1985
ANMA GERİLİMİ: 660/1100 V
TEST GERİLİMİ: 2,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×50+25+3×4 | 3×70+35+3×6 | 3×95+50+3×6 | 3×120+50+3×10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faz iletkenleri | |||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 |
| Büküm | mm | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 9.75 | 11.60 | 12.75 | 15.10 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
| Toprak iletkeni | |||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×50 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 |
| İletken çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 9.75 |
| Kumanda iletkeni | |||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×4 | 3×6 | 3×6 | 3×6 |
| Büküm | mm | 56/0,30 | 84/0,30 | 84/0,30 | 80/0,40 |
| İletken çapı | Nom. mm | 2.60 | 3.50 | 3.50 | 4.40 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kablo detayları | |||||
| Min. kablo çapı | mm | 48.5 | 55.1 | 62.4 | 68.0 |
| Maks. kablo çapı | mm | 53.8 | 60.8 | 68.1 | 74.5 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 485 | 548 | 613 | 671 |
| Maks. çekme kuvveti | kgf | 1.12 | 1.57 | 2 | 2 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 4.45 | 6.08 | 6.65 | 8.3 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 2.2 | 3.15 | 4.25 | 4.8 |
| Elektriksel değerler | |||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 170 | 205 | 250 | 295 |
| “25°C sıcaklıkta anlık akım taşıma kapasitesi” | A | 200 | 250 | 310 | 355 |
| 20°C’de maks. DC direnci | |||||
| Faz iletkenleri | Ω /km | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 |
| Kumanda iletkenleri | Ω /km | 5.47 | 3.6 | 3.6 | 2.09 |
| “3 ekran ve toprak paralel bağlı” | Ω /km | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.26 |
| 50Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.098 | 0.095 | 0.094 | 0.092 |
| 60Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.118 | 0.114 | 0.113 | 0.11 |
| 20°C’de min. izolasyon direnci |
M Ω /km | 285 | 260 | 250 | 250 |
| Tam yükte 3 faz gerilim düşmesi | mV/A/m | 0.84 | 0.61 | 0.47 | 0.38 |





Reviews
There are no reviews yet.