Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Kumanda ve toprak damarında ekran yok.
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 115/1985
ANMA GERİLİMİ: 660/1100 V
TEST GERİLİMİ: 2,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×25+2×16 | 3×35+2×16 | 3×50+2×25 | 3×70+2×35 | 3×95+2×50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz iletkenleri | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| Toprak iletkeni | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 |
| İletken çapı | Nom. mm | 5.50 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| Pilot iletkeni | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Kablo detayları | ||||||
| Min. kablo çapı | mm | 43.2 | 47.3 | 53.7 | 61.2 | 69.3 |
| Maks. kablo çapı | mm | 46.5 | 50.7 | 57.6 | 65.0 | 73.9 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 419 | 457 | 519 | 585 | 666 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 7.0 |
| Maks. çekme kuvveti | kgf | 638 | 729 | 910 | 1.148 | 1.446 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 3.55 | 4.28 | 5.65 | 7.52 | 9.8 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 1.307 | 1.675 | 2.34 | 3.228 | 4.326 |
| Elektriksel değerler | ||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 |
| 1 s kısa devre akım taşıma | A | 3.45 | 3.45 | 4.55 | 4.82 | 7.3 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||||
| Faz ve toprak iletkenleri | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 |
| Pilot iletkeni | Ω /km | 1240 | 1240 | 0.795 | 0.565 | 0.393 |
| 3 ekran paralel bağlı | Ω /km | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.85 |





Reviews
There are no reviews yet.