Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 1 veya 2
İZOLASYON: PVC
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH: Galvanize çelik tellerden iki kat sarılı zırh.
AYIRICI: Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF: Özel PVC bileşiği
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 109/1983
ANMA GERİLİMİ: 600/1000 V
TEST GERİLİMİ: 3 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MGM 109 TYPE 1023 | ||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×1,5 | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| Kablo Detayları | ||||||
| İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| İç Kılıf Çapı | mm | 7.4 | 10.3 | 12.4 | 13.6 | 16.5 |
| Zırh Çapı | mm | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/1,25 | 1/1,25 |
| Dış Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Min. Kablo Çapı | mm | 9.7 | 16.3 | 18.6 | 21.4 | 26.5 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 13.7 | 20.3 | 22.6 | 25.4 | 30.5 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 124 | 203 | 226 | 254 | 305 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 350 | 750 | 910 | 1.3 | 1.7 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 45 | 75 | 120 | 190 | 310 |
| Elektriksel Değerler | ||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 18 | 26 | 34 | 44 | 61 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | ||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
| Zırh | Ω /km | 20.17 | 9.71 | 6.15 | 4.11 | 2.44 |
| Nominal Kesit | 4×1,5 | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | |
| MGM 109 TYPE1024 | ||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 4×1,5 | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 |
| Kablo Detayları | ||||||
| İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| İç Kılıf Çapı | mm | 9.6 | 11.1 | 13.4 | 14.8 | 18.1 |
| Zırh Çapı | mm | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,25 |
| Dış Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| Min. Kablo Çapı | mm | 15.5 | 17.1 | 21.2 | 22.8 | 26.2 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 19.5 | 21.1 | 25.2 | 26.8 | 30.2 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 195 | 211 | 252 | 268 | 302 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 750 | 850 | 1.25 | 1.48 | 1.98 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 60 | 100 | 160 | 240 | 385 |
| Elektriksel Değerler | ||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 18 | 26 | 34 | 44 | 61 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | ||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 |
| Zırh | Ω /km | 16.10 | 9.71 | 6.15 | 4.11 | 2.44 |





Reviews
There are no reviews yet.