Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2
İZOLASYON: PVC
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH: Galvanize çelik tellerden iki kat sarılı zırh.
AYIRICI: Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF: Özel PVC bileşiği.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 109/1983
ANMA GERİLİMİ: 1900/3300 V
TEST GERİLİMİ: 10 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | 3×240 | 3×300 | 3×400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz ve Toprak İletkenleri | |||||||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | 3×240 | 3×300 | 3×400 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 |
| Kablo Detayları | |||||||||||||
| İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| İç Kılıf Çapı | mm | 22.8 | 25.4 | 27.6 | 31.2 | 34.6 | 38.5 | 42.5 | 46.6 | 50.5 | 56.6 | 62.4 | 70.4 |
| Zırh Çapı | mm | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Dış Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.3 |
| Min. Kablo Çapı | mm | 31.9 | 34.5 | 36.9 | 42.3 | 45.9 | 50.0 | 56.4 | 60.7 | 64.8 | 71.1 | 77.3 | 85.7 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 35.9 | 38.5 | 40.9 | 46.3 | 49.9 | 54.0 | 60.4 | 64.7 | 68.8 | 75.1 | 81.3 | 89.7 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 359 | 385 | 409 | 463 | 499 | 540 | 604 | 647 | 688 | 751 | 813 | 897 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.6 | 5.55 | 6.8 | 8.55 | 9.8 | 11.35 | 13.95 | 16.7 | 20.75 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 465 | 700 | 1.01 | 1.48 | 2.17 | 3.07 | 3.79 | 4.88 | 6.12 | 8.08 | 10.29 | 13.75 |
| Elektriksel Değerler | |||||||||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 82 | 108 | 135 | 168 | 207 | 250 | 292 | 335 | 382 | 453 | 523 | 620 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | |||||||||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 |
| Zırh | Ω /km | 1.53 | 0.97 | 0.699 | 0.516 | 0.357 | 0.257 | 0.204 | 0.165 | 0.132 | 0.101 | 0.0801 | 0.0627 |





Reviews
There are no reviews yet.