Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2
İZOLASYON : PVC
BÜKÜM : Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür. Telefon kabloları perli bükülür.
DOLGU MALZEMESİ : PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH : Galvanize çelik tellerden iki kat sar ılı zırh.
AYIRICI : Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF : Özel PVC bileşiği.
Çalışma Karakteristlikleri
iLGiLi STANDARTLAR : MGM 110 / 1984
ANMA GERiLiMi : 110 V
TEST GERİLİMİ : 1 kV
Teknik Özellikleri
| MGM 110 ÇİFT ZIRHLI SİNYAL KABLOSU | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Kesit | 2×1,5 | 4×1,5 | 7×1,5 | 10×1,5 | 12×1,5 | 14×1,5 | 19×1,5 | 37×1,5 | 61×1,5 | 91×1,5 | |||
| İletkenler | |||||||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 2×1,5 | 4×1,5 | 7×1,5 | 10×1,5 | 12×1,5 | 14×1,5 | 19×1,5 | 37×1,5 | 61×1,5 | 91×1,5 | ||
| Büküm | mm | 7/0,5 | |||||||||||
| İletken çapı | Nam. mm | 1.50 | |||||||||||
| izolasyon kalınlığı | mm | 0.5 | |||||||||||
| Damar çapı | mm | 2,36 (min) – 2,64 (max) | |||||||||||
| Kablo Detayları | |||||||||||||
| iç kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | ||
| Zırh çapı | mm | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/2,0 | ||
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | ||
| Min. kablo çapı | mm | 15.9 | 17.0 | 17.5 | 22.8 | 23.2 | 23.8 | 25.3 | 32.5 | 37.7 | 45.1 | ||
| Maks. kablo çapı | mm | 17.3 | 18.6 | 19.1 | 24.4 | 24.8 | 25.8 | 27.3 | 34.9 | 40.1 | 47.9 | ||
| Min. büküm yarıçapı | mm | 156 | 168 | 172 | 220 | 224 | 233 | 246 | 315 | 361 | 432 | ||
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 570 | 680 | 820 | 1,280 | 1,350 | 1,450 | 1,650 | 2,850 | 3,000 | 5,600 | ||
| Bakır ağırlığı | kg/km | 30 | 60 | 105 | 150 | 180 | 210 | 280 | 540 | 880 | 1,315 | ||
| MGM 110 ÇİFT ZIRHLI TRLRFON KABLOSU | |||||||||||||
| Nominal Kesit | 1x2x1,5 | 2x2x1,5 | 4x2x1,5 | 7x2x1,5 | 10x2x1,5 | 12x2x1,5 | 19x2x1,5 | 27x2x1,5 | 30x2x1,5 | 37x2x1,5 | 48x2x1,5 | 61x2x1,5 | |
| İletkenler | |||||||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1x2x1,5 | 2x2x1,5 | 4x2x1,5 | 7x2x1,5 | 10x2x1,5 | 12x2x1,5 | 19x2x1,5 | 27x2x1,5 | 30x2x1,5 | 37x2x1,5 | 48x2x1,5 | 61x2x1,5 |
| Büküm | mm | 7/0,5 | |||||||||||
| İletken çapı | Nam. mm | 1.50 | |||||||||||
| izolasyon kalınlığı | mm | 0.5 | |||||||||||
| Damar çapı | mm | 2,36 (min) – 2,64 (max) | |||||||||||
| Kablo Detayları | |||||||||||||
| İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| Zırh çapı | mm | 1/0,9 | 1/0,9 | 1/1,25 | 1/1,25 | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/1,6 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,5 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 |
| Min. kablo çapı | mm | 15.9 | 17.0 | 22.7 | 25.3 | 32.0 | 32.4 | 36.2 | 43.6 | 44.7 | 47.3 | 52.5 | 58.8 |
| Maks. kablo çapı | mm | 17.3 | 18.6 | 24.4 | 27.3 | 34.0 | 34.8 | 38.6 | 46.2 | 47.3 | 50.1 | 55.3 | 62.0 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 156 | 168 | 220 | 246 | 306 | 314 | 348 | 416 | 426 | 451 | 498 | 558 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 570 | 680 | 1,250 | 1,580 | 2,350 | 2,550 | 3,280 | 4,680 | 4,950 | 5,620 | 6,590 | 8,800 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 30 | 60 | 120 | 210 | 290 | 350 | 550 | 780 | 870 | 1,070 | 1,390 | 1,760 |





Reviews
There are no reviews yet.