Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2
İZOLASYON : PVC
AYIRICI : Yarı iletken tabaka
BÜKÜM : Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ : PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH : Galvanize çelik tellerden iki kat sarılı zırh .
AYIRICI : Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF : Özel PVC bileşiği.
Çalışma Karakteristlikleri
iLGiLi STANDARTLAR : MGM 109/1983
ANMA GERiLiMi : 3800/6600 V
TEST GERiLiMİ : 17 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 |
| İletken çapı | Nam.mm | 4.90 | 6.10 | 7.10 | 8.40 | 10.00 | 11.80 | 13.30 | 15.20 | 17.00 |
| izolasyon kalınlığı | mm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kablo Detayları | ||||||||||
| İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
| iç kılıf çapı | mm | 30.0 | 34.0 | 36.5 | 37.9 | 40.7 | 44.7 | 48.6 | 52.7 | 56.9 |
| Zırh çapı | mm | 1/1,6 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| Min. kablo çapı | mm | 38.7 | 43.9 | 46.2 | 49.2 | 52.9 | 59.7 | 63.2 | 67.4 | 72.3 |
| Maks. kablo çapı | mm | 42.7 | 47.9 | 50.2 | 53.2 | 56.9 | 63.7 | 67.2 | 71.4 | 76.3 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 427 | 479 | 502 | 532 | 569 | 637 | 672 | 714 | 763 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 4,450 | 5,850 | 6,500 | 7,400 | 8,550 | 11,250 | 12,550 | 14,200 | 16,300 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 461 | 720 | 1,008 | 1,440 | 2,086 | 2,836 | 3,706 | 4,820 | 6,078 |
| Elektriksel Değerler | ||||||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 86 | 110 | 135 | 160 | 200 | 245 | 285 | 325 | 370 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||||||||
| Faz ve toprak iletkenleri | Ω/km | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
| Zırh | Ω/km | 1.53 | 0.969 | 0.699 | 0.516 | 0.357 | 0.257 | 0.204 | 0.165 | 0.132 |





Reviews
There are no reviews yet.