Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2
iZOLASYON : PVC
AYIRICI : Yarı iletken tabaka
EKRAN : Damarların üzeri bakır kaplı bant ile ekramlanmış
BÜKÜM : Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ : PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH : Galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
AYIRICI : Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF : Özel PVC bileşiği.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR : MGM 109/1983
ANMA GERiLiMi : 3800/6600 V
TEST GERiLiMi : 10 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 |
| İletken çapı | Nom.mm | 4.90 | 6.10 | 7.10 | 8.40 | 10.00 | 11.80 | 13.30 | 15.20 | 17.00 |
| izolasyon kalınlığı | mm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kablo Detayları | ||||||||||
| İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
| iç kılıf çapı | mm | 31.0 | 35.0 | 37.5 | 38.9 | 41.7 | 45.7 | 49.6 | 53.7 | 57.9 |
| Zırh çapı | mm | 1/1,6 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| Min. kablo çapı | mm | 35.0 | 39.5 | 43.0 | 44.0 | 47.5 | 53.5 | 57.0 | 61.0 | 67.5 |
| Maks. kablo çapı | mm | 39.0 | 43.5 | 47.0 | 48.0 | 51.5 | 57.5 | 61.0 | 65.0 | 71.5 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 390 | 435 | 470 | 480 | 515 | 575 | 610 | 650 | 715 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg,lkm | 2,950 | 3,860 | 4,450 | 5,450 | 6,850 | 8,900 | 10,380 | 12,150 | 14,700 |
| Bakır ağırlığı | kg,lkm | 631 | 900 | 1,208 | 1,750 | 2,466 | 3,336 | 4,226 | 5,270 | 6,498 |
| Elektriksel Değerler | ||||||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 94 | 125 | 150 | 175 | 220 | 265 | 305 | 345 | 390 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||||||||
| Faz ve toprak iletkenleri | Ω/km | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
| Zırh | Ω/km | 1.92 | 1.21 | 0.873 | 0.645 | 0.447 | 0.322 | 0.255 | 0.207 | 0.165 |





Reviews
There are no reviews yet.