Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2
iZOLASYON : PVC
AYIRICI : Yarı iletken tabaka
EKRAN : Damarların üzeri bakır kaplı bant ile ekramlanmış
BÜKÜM : Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ : PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH : Galvanize çelik tellerden iki kat sarılı zırh.
AYIRICI : Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF : Özel PVC bileşiği.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR : MGM 109/1983
ANMA GERiLiMi : 3800/6600 V
TEST GERiLiMi : 10 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 |
| İletken çapı | Nom.mm | 4.90 | 6.10 | 7.10 | 8.40 | 10.00 | 11.80 | 13.30 | 15.20 | 17.00 |
| izolasyon kalınlığı | mm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kablo Detayları | ||||||||||
| İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
| iç kılıf çapı | mm | 30.0 | 34.0 | 36.5 | 37.9 | 40.7 | 44.7 | 48.6 | 52.7 | 56.9 |
| Zırh çapı | mm | 1/1,6 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| Min. kablo çapı | mm | 40.5 | 45.6 | 48.5 | 51.0 | 54.5 | 61.5 | 65.0 | 69.0 | 74.0 |
| Maks. kablo çapı | mm | 44.5 | 49.6 | 52.5 | 55.0 | 58.5 | 65.5 | 69.0 | 73.0 | 78.0 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 445 | 496 | 525 | 550 | 585 | 655 | 690 | 730 | 780 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 4,850 | 6,250 | 6,950 | 7,850 | 9,050 | 11,850 | 13,200 | 14,850 | 17,050 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 631 | 900 | 1,208 | 1,650 | 2,316 | 3,086 | 3,976 | 5,070 | 6,368 |
| Elektriksel Değerler | ||||||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 94 | 125 | 150 | 175 | 220 | 265 | 305 | 345 | 390 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||||||||
| Faz ve toprak iletkenleri | Ω/km | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
| Zırh | Ω/km | 1.53 | 0.969 | 0.699 | 0.516 | 0.357 | 0.257 | 0.204 | 0.165 | 0.132 |





Reviews
There are no reviews yet.