Skip links

BA 1412 Type YY LSHF

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

BA 1412 Type YY LSHF

Description

BA 1412 Type YY LSHF

Kablo Yapısı

 

İletken Yapısı Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005)
İzolasyon HFFR Kompaund (EN 50363-7)
Renk Kodları OZ – Beyaz numaralı siyah izole
JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı
OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1)
Büküm Tüm damarlar katlar halinde
Dış Kılıf HFFR Kompaund (EN 50363-8)
Dış Kılıf Rengi RAL 7001 Gri, RAL 9005 Siyah, RAL 5015 Mavi

Çalışma Karakteristlikleri

 

Çalışma Sıcaklığı -30°C to +70°C (Sabit)
Minimum Bükülme Yarıçapı 7,5 x dış çap
Alev Geciktiricilik Testi IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C)
Duman Yoğunluğu Testi IEC 61034-2
Korozotif Gaz Testi IEC 60754-2
Halojensizlik Testi IEC 60754-1
Diğer Özellikler Suya Dayanım (Acc. to BS EN 50396), Ozon Dayanımı (Acc. to BS EN 50396), Esneklik (Acc. to BS EN 50396)
İletken Kesit Alanı nom. mm2 0,5 0,75 1 1,5 2,5 4 6 10
İletken Direnci max. Ω/km 39 26 19,50 13,30 7,98 4,95 3,30 1,91
İzolasyon Direnci 1 kv min. MΩ.km 0,013 0,011 0,010 0,010 0,0095 0,0077 0,0065 0,0065
Test Gerilimi V For 0,5 mm² → 1500 For 0,5 to 10 mm² → 2000
Çalışma Gerilimi V 300/500 V

Teknik Özellikleri

 

Damar Sayısı x Kesit Minimum Kablo Çapı Maksimum Kablo Çapı Yaklaşık Ağırlık
mm2 mm mm Kg/Km
2×0,5 4,4 5,7 35
3×0,5 4,7 6,0 42
4×0,5 5,1 6,5 50
5×0,5 5,7 7,3 64
7×0,5 6,3 8,0 79
10×0,5 8,0 10,0 109
12×0,5 8,6 10,8 132
18×0,5 10,3 12,8 193
25×0,5 12,1 15,0 267
2×0,75 5,3 6,7 52
3×0,75 5,6 7,1 61
4×0,75 6,1 7,8 74
5×0,75 6,7 8,5 90
7×0,75 7,5 9,4 116
10×0,75 9,5 11,8 161
12×0,75 10,0 12,4 188
18×0,75 12,1 15,0 282
25×0,75 14,3 17,6 391
2×1 5,6 7,1 60
3×1 5,9 7,5 72
4×1 6,4 8,1 87
5×1 7,1 8,9 106
7×1 8,0 10,0 137
10×1 10,1 12,5 191
12×1 10,6 13,2 223
18×1 12,9 15,9 336
25×1 15,3 18,9 474
2×1,5 6,0 7,7 75
3×1,5 6,4 8,1 91
4×1,5 7,3 9,2 116
5×1,5 8,0 10,0 142
7×1,5 8,8 11,0 183
10×1,5 11,4 14,2 263
12×1,5 12,0 14,8 305
18×1,5 14,2 17,5 448
25×1,5 17,4 21,3 649
2×2,5 7,5 9,4 113
3×2,5 8,0 10,0 138
4×2,5 9,1 11,4 181
5×2,5 10,0 12,4 220
7×2,5 11,1 13,8 284
10×2,5 14,3 17,6 406
12×2,5 15,0 18,4 474
18×2,5 17,9 22,0 701
25×2,5 21,5 26,3 992
3×4 9,3 11,6 195
4×4 10,5 13,0 245
5×4 11,6 14,4 308
7×4 12,9 15,9 401
3×6 10,9 13,6 283
4×6 12,2 15,1 358
5×6 13,6 16,8 449
7×6 15,1 18,6 584
3×10 14,0 17,3 478
4×10 15,5 19,1 634
5×10 17,3 21,2 755

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BA 1412 Type YY LSHF”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search