Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-3 TI2) |
| Renk Kodları | OZ – Beyaz numaralı siyah izole JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| Ayırıcı Bant | PES Bant |
| Ekran | Kalaylı Bakır Örgü |
| Dış Kılıf | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-4-1 TM2) |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi ; RAL 7001 Gri |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | |||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | |||||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 | |||||||||
| Transfer Empedansı | ≤250m Ω/m (at 30MHz) | |||||||||
| Diğer Özellikler | Suya Dayanım (Acc. to BS EN 50396), EMC Type |
|||||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | 4,95 | 3,30 | 1,91 |
| İzolasyon Direnci | at 70°C | MΩ.km | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,0095 | 0,0077 | 0,0065 | 0,0065 |
| Test Gerilimi | V | For 0,5 mm² → 1500 For 0,5 to 10 mm² → 2000 | ||||||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | ||||||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Minimum Kablo Çapı | Maksimum Kablo Çapı | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 5,0 | 6,4 | 46,43 |
| 3×0,5 | 5,2 | 6,6 | 55,51 |
| 4×0,5 | 5,7 | 7,2 | 66,44 |
| 5×0,5 | 6,3 | 8,0 | 82,38 |
| 7×0,5 | 6,8 | 8,6 | 97,55 |
| 10×0,5 | 8,5 | 10,7 | 132,40 |
| 12×0,5 | 9,1 | 11,4 | 156,45 |
| 18×0,5 | 10,7 | 13,3 | 221,51 |
| 25×0,5 | 12,7 | 15,7 | 299,62 |
| 2×0,75 | 5,8 | 7,4 | 63,24 |
| 3×0,75 | 6,1 | 7,8 | 76,72 |
| 4×0,75 | 6,6 | 8,4 | 91,12 |
| 5×0,75 | 7,2 | 9,0 | 110,09 |
| 7×0,75 | 8,1 | 10,1 | 136,91 |
| 10×0,75 | 10,1 | 12,5 | 186,66 |
| 12×0,75 | 10,5 | 13,1 | 213,88 |
| 18×0,75 | 12,7 | 15,7 | 313,72 |
| 25×0,75 | 14,9 | 18,3 | 425,56 |
| 2×1 | 6,1 | 7,8 | 71,35 |
| 3×1 | 6,4 | 8,1 | 86,84 |
| 4×1 | 7,0 | 8,8 | 104,52 |
| 5×1 | 7,6 | 9,5 | 126,21 |
| 7×1 | 8,4 | 10,6 | 158,50 |
| 10×1 | 10,6 | 13,2 | 216,46 |
| 12×1 | 11,1 | 13,8 | 248,85 |
| 18×1 | 13,3 | 16,5 | 366,91 |
| 25×1 | 15,9 | 19,6 | 507,10 |
| 2×1,5 | 6,6 | 8,4 | 85,03 |
| 3×1,5 | 7,0 | 8,8 | 106,15 |
| 4×1,5 | 7,8 | 9,7 | 133,95 |
| 5×1,5 | 8,4 | 10,6 | 162,69 |
| 7×1,5 | 9,4 | 11,7 | 205,38 |
| 10×1,5 | 12,0 | 14,8 | 288,42 |
| 12×1,5 | 12,6 | 15,5 | 331,30 |
| 18×1,5 | 14,8 | 18,2 | 478,86 |
| 25×1,5 | 17,9 | 22,0 | 682,87 |
| 2×2,5 | 8,1 | 10,1 | 120,35 |
| 3×2,5 | 8,5 | 10,7 | 152,48 |
| 4×2,5 | 9,7 | 12,1 | 199,14 |
| 5×2,5 | 10,5 | 13,1 | 242,13 |
| 7×2,5 | 11,6 | 14,4 | 306,67 |
| 10×2,5 | 14,9 | 18,3 | 430,81 |
| 12×2,5 | 15,5 | 19,1 | 496,46 |
| 18×2,5 | 18,4 | 22,6 | 729,45 |
| 25×2,5 | 22,1 | 27,0 | 1018,79 |
| 3×4 | 9,9 | 12,3 | 207,56 |
| 4×4 | 10,9 | 13,6 | 263,96 |
| 5×4 | 12,2 | 15,1 | 329,76 |
| 7×4 | 13,4 | 16,6 | 421,86 |
| 3×6 | 11,5 | 14,3 | 290,98 |
| 4×6 | 12,9 | 15,9 | 371,58 |
| 5×6 | 14,2 | 17,5 | 466,51 |
| 7×6 | 15,6 | 19,3 | 600,61 |
| 3×10 | 14,6 | 18,0 | 474,39 |
| 4×10 | 16,2 | 20,0 | 611,47 |
| 5×10 | 17,8 | 21,9 | 758,64 |





Reviews
There are no reviews yet.