Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | HFFR Kompaund (BS EN 50363-7 TI6) |
| Renk Kodları | OZ – Beyaz numaralı siyah izole JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| Ayırıcı Bant | PES Bant |
| Ekran | Kalaylı Bakır Örgü |
| Dış Kılıf | HFFR Kompaund (EN 50363-8 TM7) |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi ; RAL 7001 Gri |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | |||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | |||||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | |||||||||
| Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 | |||||||||
| Korozotif Gaz Testi | IEC 60754-2 | |||||||||
| Halojensizlik Testi | IEC 60754-1 | |||||||||
| Transfer Empedansı | ≤250m Ω/m (at 30MHz) | |||||||||
| Diğer Özellikler | Suya Dayanım (Acc. to BS EN 50396), Ozon Dayanımı (Acc. to BS EN 50396) | |||||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | 4,95 | 3,30 | 1,91 |
| İzolasyon Direnci | at 70°C | MΩ.km | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,0095 | 0,0077 | 0,0065 | 0,0065 |
| Test Gerilimi | V | For 0,5 mm² → 1500 For 0,5 to 10 mm² → 2000 | ||||||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | ||||||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Minimum Kablo Çapı | Maksimum Kablo Çapı | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 5,0 | 6,4 | 45,97 |
| 3×0,5 | 5,2 | 6,6 | 55,00 |
| 4×0,5 | 5,7 | 7,2 | 65,87 |
| 5×0,5 | 6,3 | 8,0 | 81,65 |
| 7×0,5 | 6,8 | 8,6 | 96,75 |
| 10×0,5 | 8,5 | 10,7 | 131,37 |
| 12×0,5 | 9,1 | 11,4 | 155,13 |
| 18×0,5 | 10,7 | 13,3 | 219,74 |
| 25×0,5 | 12,7 | 15,7 | 293,85 |
| 2×0,75 | 5,8 | 7,4 | 62,59 |
| 3×0,75 | 6,1 | 7,8 | 76,01 |
| 4×0,75 | 6,6 | 8,4 | 90,33 |
| 5×0,75 | 7,2 | 9,0 | 109,21 |
| 7×0,75 | 8,1 | 10,1 | 135,81 |
| 10×0,75 | 10,1 | 12,5 | 185,23 |
| 12×0,75 | 10,5 | 13,1 | 212,25 |
| 18×0,75 | 12,7 | 15,7 | 311,32 |
| 25×0,75 | 14,9 | 18,3 | 417,15 |
| 2×1 | 6,1 | 7,8 | 70,66 |
| 3×1 | 6,4 | 8,1 | 86,09 |
| 4×1 | 7,0 | 8,8 | 103,68 |
| 5×1 | 7,6 | 9,5 | 125,27 |
| 7×1 | 8,4 | 10,6 | 157,33 |
| 10×1 | 10,6 | 13,2 | 214,94 |
| 12×1 | 11,1 | 13,8 | 247,11 |
| 18×1 | 13,3 | 16,5 | 364,35 |
| 25×1 | 15,9 | 19,6 | 497,47 |
| 2×1,5 | 6,6 | 8,4 | 84,28 |
| 3×1,5 | 7,0 | 8,8 | 105,32 |
| 4×1,5 | 7,8 | 9,7 | 132,91 |
| 5×1,5 | 8,4 | 10,6 | 161,52 |
| 7×1,5 | 9,4 | 11,7 | 203,92 |
| 10×1,5 | 12,0 | 14,8 | 286,37 |
| 12×1,5 | 12,6 | 15,5 | 329,00 |
| 18×1,5 | 14,8 | 18,2 | 475,75 |
| 25×1,5 | 17,9 | 22,0 | 670,30 |
| 2×2,5 | 8,1 | 10,1 | 119,33 |
| 3×2,5 | 8,5 | 10,7 | 151,35 |
| 4×2,5 | 9,7 | 12,1 | 197,59 |
| 5×2,5 | 10,5 | 13,1 | 240,40 |
| 7×2,5 | 11,6 | 14,4 | 304,55 |
| 10×2,5 | 14,9 | 18,3 | 427,85 |
| 12×2,5 | 15,5 | 19,1 | 493,15 |
| 18×2,5 | 18,4 | 22,6 | 724,79 |
| 25×2,5 | 22,1 | 27,0 | 1000,33 |
| 3×4 | 9,9 | 12,3 | 206,15 |
| 4×4 | 10,9 | 13,6 | 262,21 |
| 5×4 | 12,2 | 15,1 | 327,65 |
| 7×4 | 13,4 | 16,6 | 419,30 |
| 3×6 | 11,5 | 14,3 | 289,12 |
| 4×6 | 12,9 | 15,9 | 369,28 |
| 5×6 | 14,2 | 17,5 | 463,73 |
| 7×6 | 15,6 | 19,3 | 597,22 |
| 3×10 | 14,6 | 18,0 | 471,24 |
| 4×10 | 16,2 | 20,0 | 607,67 |
| 5×10 | 17,8 | 21,9 | 754,12 |





Reviews
There are no reviews yet.