Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC (Polivinil klorür) (Acc. to BS EN 50363-3 TI2) |
| Renk Kodları | OZ – Beyaz numaralı siyah izole JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| İç Kılıf | PVC (Polivinil klorür) |
| Ekran | Galvanize çelik tel örgü |
| Dış Kılıf | PVC (Polivinil klorür) (Acc. to BS EN 50363-4-1 TM2) |
| Dış Kılıf Rengi | Transparan |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | |||||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | |||||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 | |||||||||
| Diğer Özellikler | Suya Dayanım (Acc. to BS EN 50396) | |||||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 39 | 26 | 19,50 | 13,30 | 7,98 | 4,95 | 3,30 | 1,91 |
| İzolasyon Direnci | at 70°C | MΩ.km | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,0095 | 0,0077 | 0,0065 | 0,0065 |
| Test Gerilimi | V | For 0,5 mm² → 1500 For 0,5 to 10 mm² → 2000 | ||||||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | ||||||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Minimum Kablo Çapı | Maksimum Kablo Çapı | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 6,0 | 7,7 | 69,84 |
| 3×0,5 | 6,3 | 8,0 | 78,68 |
| 4×0,5 | 6,8 | 8,6 | 87,11 |
| 5×0,5 | 7,5 | 9,4 | 102,72 |
| 7×0,5 | 8,0 | 10,0 | 119,59 |
| 10×0,5 | 9,7 | 12,1 | 161,53 |
| 12×0,5 | 10,3 | 12,8 | 184,26 |
| 18×0,5 | 11,9 | 14,7 | 252,17 |
| 25×0,5 | 13,8 | 17,1 | 338,09 |
| 2×0,75 | 7,0 | 8,8 | 90,93 |
| 3×0,75 | 7,3 | 9,2 | 100,22 |
| 4×0,75 | 7,8 | 9,7 | 115,08 |
| 5×0,75 | 8,3 | 10,4 | 140,84 |
| 7×0,75 | 9,2 | 11,5 | 171,45 |
| 10×0,75 | 11,2 | 13,9 | 233,09 |
| 12×0,75 | 11,7 | 14,5 | 258,64 |
| 18×0,75 | 13,8 | 17,1 | 363,90 |
| 25×0,75 | 16,0 | 19,7 | 488,21 |
| 2×1 | 7,3 | 9,2 | 99,41 |
| 3×1 | 7,6 | 9,5 | 111,25 |
| 4×1 | 8,1 | 10,2 | 135,11 |
| 5×1 | 8,9 | 10,9 | 158,25 |
| 7×1 | 9,6 | 11,9 | 187,96 |
| 10×1 | 11,8 | 14,6 | 257,52 |
| 12×1 | 12,3 | 15,2 | 285,64 |
| 18×1 | 14,5 | 17,9 | 406,16 |
| 25×1 | 17,1 | 21,0 | 554,85 |
| 2×1,5 | 7,8 | 9,7 | 116,61 |
| 3×1,5 | 8,1 | 10,2 | 139,64 |
| 4×1,5 | 8,9 | 11,1 | 168,54 |
| 5×1,5 | 9,6 | 11,9 | 193,05 |
| 7×1,5 | 10,5 | 13,1 | 239,50 |
| 10×1,5 | 13,2 | 16,4 | 342,20 |
| 12×1,5 | 13,8 | 17,1 | 390,11 |
| 18×1,5 | 16,0 | 19,7 | 533,70 |
| 25×1,5 | 19,5 | 23,9 | 770,48 |
| 2×2,5 | 9,6 | 11,9 | 172,39 |
| 3×2,5 | 10,1 | 12,5 | 200,65 |
| 4×2,5 | 11,2 | 13,9 | 256,74 |
| 5×2,5 | 12,1 | 15,0 | 293,97 |
| 7×2,5 | 13,1 | 16,2 | 364,96 |
| 10×2,5 | 16,4 | 20,2 | 509,71 |
| 12×2,5 | 17,1 | 21,0 | 580,81 |
| 18×2,5 | 20,0 | 24,5 | 822,29 |
| 25×2,5 | 23,6 | 28,9 | 1131,11 |
| 3×4 | 11,4 | 14,2 | 271,85 |
| 4×4 | 12,5 | 15,4 | 322,39 |
| 5×4 | 13,7 | 16,9 | 390,74 |
| 6×4 | 15,0 | 18,4 | 490,46 |
| 3×6 | 13,0 | 16,1 | 364,54 |
| 4×6 | 14,4 | 17,7 | 446,85 |
| 5×6 | 15,7 | 19,4 | 545,29 |
| 6×6 | 17,2 | 21,1 | 701,32 |
| 3×10 | 16,1 | 19,8 | 585,61 |
| 4×10 | 17,7 | 21,8 | 725,05 |
| 5×10 | 19,4 | 23,8 | 878,22 |





Reviews
There are no reviews yet.