Skip links

BFOU(C) (NEK 606 S4/S8)

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

BFOU(C) (NEK 606 S4/S8)

Kategoriler:

Description

BFOUCNEK606S4S8

Kablo Yapısı

İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2 (Sınıf 5 isteğe bağlı)
AYIRICI: İletken üstünde mika bant
İZOLASYON: Halojensiz EPR veya halojensiz HEPR.
BÜKÜM: Damarlar ikili/üçlü düzende ve bükülü perler/triadlar konsantrik olarak bükülür.
TOPRAKLAMA TELİ: Her per/triad yanında elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır topraklama teli.
EKRAN: Elektrolitik bakır kaplı Polyester bant ekran (kapatma oranı: %100)
DOLGU: Halojensiz bileşik
EKRAN: Elektrolitik, kalaylı bakır tellerden örülmüş ekran (kapatma oranı: %90)
DIŞ KILIF: SHF MUD

Çalışma Karakteristlikleri

KONSTRÜKSİYON : NEK 606 S4/S8, IEC 60092/376
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 /350-351-359
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3 Cat A
YANMAZLIK : IEC 60331
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1 – 2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 ( DIN EN 50268/1-2)
ÇAMUR DAYANIMI : IEC 60092 / 359
İŞLETME SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. KIVRILMA ÇAPI (SABİT) : (kablo çapı) 8x
ANMA GERİLİMLERİ : 250 V
TEST GERİLİMİ : 1,5 kV

Teknik Özellikleri

 

Nominal Kesit (mm2) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) Bakır Ağırlığı (kg / km)
1x2x0.75 11.7 210 86
2x2x0.75 17.1 260 181
4x2x0.75 19.5 380 259
7x2x0.75 22.8 620 385
8x2x0.75 27.4 760 535
9x2x0.75 27.4 870 549
10x2x0.75 27.4 820 564
12x2x0.75 29.5 940 663
14x2x0.75 30.9 910 743
16x2x0.75 33.1 1,200 857
19x2x0.75 34.7 1,480 972
24x2x0.75 39.2 1,520 1226
1x3x0.75 12.2 240 100
2x3x0.75 18.7 440 226
4x3x0.75 21.5 570 334
7x3x0.75 25.2 760 503
8x3x0.75 30.5 920 699
9x3x0.75 30.5 1,010 720
10x3x0.75 30.5 1,210 742
12x3x0.75 33.2 1,380 894
14x3x0.75 34.9 1,520 1005
16x3x0.75 37.3 1,840 1135
19x3x0.75 39.1 1,890 1291
24x3x0.75 43.7 2,640 1632
1x2x1.5 13.1 220 119
2x2x1.5 19.6 290 261
4x2x1.5 22.5 530 391
7x2x1.5 26.6 860 593
8x2x1.5 32.2 930 822
9x2x1.5 32.2 970 851
10x2x1.5 32.2 1,060 880
12x2x1.5 35.1 1,310 1058
8x14x2x1.5 37.3 1,290 1192
16x2x1.5 39.4 1,610 1352
19x2x1.5 41.4 1,690 1541
24x2x1.5 46.7 2,390 1975
1x3x1.5 14.1 250 143
2x3x1.5 21.6 490 337
4x3x1.5 24.9 810 515
7x3x1.5 29.5 1,620 793
8x3x1.5 36.7 1,930 1110
9x3x1.5 36.7 2,160 1154
10x3x1.5 36.7 2,360 1197
12x3x1.5 39.6 1,990 1420
14x3x1.5 41.6 1,650 1604
16x3x1.5 44.4 3,690 1840
19x3x1.5 46.7 4,280 2105
24x3x1.5 52.3 5,410 2663
1x2x2.5 14.5 240 153
2x2x2.5 21.4 450 341
4x2x2.5 24.6 770 524
7x2x2.5 29.2 1,160 815
8x2x2.5 36.3 1,370 1130
9x2x2.5 36.3 1,590 1178
10x2x2.5 36.3 1,750 1226
1x3x2,5 15.2 260 189
2x3x2,5 23.5 520 446
4x3x2,5 27.3 990 704
7x3x2,5 32.9 1,710 1126
8x3x2,5 40.5 2,210 1520
9x3x2.5 40.5 2,270 1592
10x3x2.5 40.5 2,560 1664

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BFOU(C) (NEK 606 S4/S8)”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search