Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Kumanda ve toprak damarında ekran yok.
BÜKÜM: Tüm faz damarları birbirlerine değecek şekilde ve iki adet toprak ve bir kumanda damarı aralara gelecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 640/1100 V
TEST GERİLİMİ: 3 kV – 1,5kV (Kumanda ve toprak damarları)
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×25+3×10 | 3×35+3×10 | 3×50+3×16 | 3×70+3×25 | 3×95+3×35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz İletkenleri | ||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| Toplam Ekran Kesiti | mm2 | 25.4 | 25.4 | 33 | 35 | 53 |
| Toprak İletkeni | ||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 2×10 | 2×10 | 2×16 | 2×25 | 2×35 |
| Büküm | mm | 80/0,40 | 80/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 4.40 | 4.40 | 5.50 | 6.75 | 8.00 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kumanda İletkeni | ||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×10 | 1×10 | 1×16 | 1×25 | 1×35 |
| Büküm | mm | 80/0,40 | 80/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 4.40 | 4.40 | 5.50 | 6.75 | 8.00 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kablo Detayları | ||||||
| Min. Kablo Çapı | mm | 36.5 | 39.5 | 43.9 | 49.6 | 56.2 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 39.2 | 42.7 | 47.0 | 53.3 | 63.0 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 353 | 385 | 423 | 480 | 567 |
| Dış Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 6.0 |
| Maks. Çekme Kuvveti | kgf | 533 | 580 | 649 | 795 | 1.002 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 2.77 | 3.25 | 4.2 | 5.65 | 7.35 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 1.298 | 1.666 | 2.321 | 3.276 | 4.374 |
| Elektriksel Değerler | ||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 |
| 1 S Kısa Devre Akım Taşıma | A | 3.45 | 3.45 | 4.55 | 4.82 | 7.3 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | ||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 |
| Kumanda ve toprak iletkenleri | Ω /km | 1950 | 1950 | 1240 | 0.795 | 0.565 |
| 3 Ekran Paralel Bağlı | Ω /km | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.85 |





Reviews
There are no reviews yet.