Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
BÜKÜM: Damarlar birbirine değmeyecek şekilde fitil etrafına sarılarak bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
ZIRH: Yedili bükülmüş galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 640/1100 V
TEST GERİLİMİ: 3 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 6708 TYPE 20 | |||||||||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | |||||||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×2,5 | 3×4 | 3×6 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 |
| Büküm | mm | 50/0,25 | 56/0,30 | 84/0,30 | 80/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 629/0,50 | 740/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 2.10 | 2.70 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.90 | 13.90 | 15.80 | 17.00 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| Kablo Detayları | |||||||||||||
| İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 5.0 |
| Zırh Çapı | mm | 7/0,45 | 7/0,45 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/1,25 |
| Dış Kılıf Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.8 | 6.2 | 6.6 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 26.9 | 28.2 | 36.5 | 38.4 | 40.8 | 47.0 | 50.6 | 56.7 | 62.7 | 72.1 | 77.0 | 87.3 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 243 | 254 | 329 | 346 | 368 | 423 | 456 | 511 | 565 | 649 | 693 | 786 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 990 | 1.15 | 2 | 2.35 | 2.75 | 3.35 | 4.3 | 5.32 | 6.75 | 8.75 | 10.65 | 12.5 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 72 | 115 | 173 | 288 | 461 | 720 | 1.008 | 1.44 | 2.016 | 2.736 | 3.456 | 4.32 |
| Elektriksel Değerler | |||||||||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 28 | 37 | 46 | 63 | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | |||||||||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.210 | 0.164 | 0.132 |
| Zırh | Ω /km | 4.6 | 4.2 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.94 | 0.80 | 0.74 | 0.45 |
| Nominal Kesit | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4×16 | 4×4 | 4×35 | 4×50 | 4×70 | 4×95 | 4×120 | 4×150 | |
| BS 6708 TYPE 21 | |||||||||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | |||||||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 4×2,5 | 4×4 | 4×6 | 4×10 | 4×16 | 4×25 | 4×35 | 4×50 | 4×70 | 4×95 | 4×120 | 4×150 |
| Büküm | mm | 50/0,25 | 56/0,30 | 84/0,30 | 80/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 629/0,50 | 740/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 2.10 | 2.70 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.90 | 13.90 | 15.80 | 17.00 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
| Kablo Detayları | |||||||||||||
| İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 5.0 |
| Zırh Çapı | mm | 7/0,45 | 7/0,45 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/1,25 |
| Dış Kılıf Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.3 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 28.6 | 30.1 | 38.8 | 41.0 | 44.0 | 49.8 | 56.1 | 61.8 | 71.4 | 78.6 | 89.0 | 95.3 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 258 | 271 | 350 | 369 | 396 | 449 | 505 | 557 | 643 | 708 | 801 | 858 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 1.15 | 1.32 | 2.35 | 2.74 | 3.17 | 4.03 | 5.22 | 6.4 | 8.06 | 10.65 | 13.45 | 15.3 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 96 | 154 | 230 | 384 | 614 | 960 | 1.344 | 192 | 2.688 | 3.648 | 4.608 | 5.76 |
| Elektriksel Değerler | |||||||||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 28 | 37 | 46 | 63 | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | |||||||||||||
| Faz ve Toprak İletkenleri | Ω /km | 8.21 | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.210 | 0.164 | 0.132 |
| Zırh | Ω /km | 4.2 | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.96 | 0.80 | 0.73 | 0.47 | 0.41 |





Reviews
There are no reviews yet.