Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
EKRAN: Damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü.
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
ZIRH: Yedili bükülmüş galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 640/1100 V
TEST GERİLİMİ: 3 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İletkenler | |||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×10 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 |
| Büküm | mm | 80/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 4.40 | 5.50 | 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.90 | 13.90 | 15.50 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| Kablo Detayları | |||||||||
| İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 3.8 |
| Min. İç Kılıf Çapı | mm | 25.5 | 28.7 | 32.2 | 35.2 | 39.5 | 44.5 | 52.5 | 56.6 |
| Maks. İç Kılıf Çapı | mm | 27.5 | 30.7 | 34.2 | 37.2 | 41.5 | 47.0 | 55.5 | 59.6 |
| Zırh Çapı | mm | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,71 | 7/0,90 | 7/1,25 | 7/1,25 |
| Dış Kılıf Kalınlığı | mm | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 6.3 |
| Min. Kablo Çapı | mm | 37.3 | 40.6 | 44.6 | 48.3 | 53.6 | 60.7 | 71.8 | 76.7 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 39.8 | 43.4 | 47.4 | 51.1 | 57.4 | 64.5 | 75.8 | 81.0 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 398 | 434 | 474 | 511 | 574 | 645 | 758 | 810 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 2.52 | 3.22 | 3.85 | 4.6 | 5.71 | 7.45 | 10.25 | 11.8 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 488 | 741 | 1.01 | 1.368 | 1.86 | 2.556 | 3.356 | 4.086 |
| Elektriksel Değerler | |||||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 63 | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | |||||||||
| Faz İletkenleri | Ω /km | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.210 | 0.164 |
| Zırh | Ω /km | 2.0 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.94 | 0.80 | 0.74 |
| 3 Ekran Paralel Bağlı | Ω /km | 1.33 | 1.61 | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.85 | 0.50 |





Reviews
There are no reviews yet.