Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR (Toprak iletkeni izole edilmez).
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Nötr damarda ekran yok.
BÜKÜM: Tüm diğer damarlar toprak iletkenine ve birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 1,9/3,3 kV
TEST GERİLİMİ: 7,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×25+25+16 | 3×35+25+16 | 3×50+35+25 | 3×70+50+35 | 3×95+50+50 | 3×120+70+70 | 3×150+70+95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz İletkenleri | ||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 756/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 11.70 | 13.50 | 15.40 | 17.20 |
| İzolasyon Çapı | Nom. mm | 13.10 | 14.70 | 15.70 | 17.70 | 19.10 | 21.40 | 23.00 |
| Ekran Çapı | Nom. mm | 15.50 | 17.10 | 17.70 | 19.70 | 21.10 | 23.40 | 25.00 |
| Toprak İletkeni | ||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×25 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×50 | 1×70 | 1×95 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 7.00 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 10.00 | 11.70 | 13.50 |
| Kumanda İletkeni | ||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 5.50 | 5.50 | 7.00 | 8.50 | 10.00 | 11.70 | 1.35 |
| İzolasyon Çapı | Nom. mm | 11.60 | 11.60 | 13.10 | 14.70 | 15.70 | 17.70 | 19.10 |
| Kablo Detayları | ||||||||
| Min. Kablo Çapı | mm | 47.4 | 51.6 | 56.8 | 62.8 | 68.9 | 73.4 | 75.9 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 49.9 | 54.6 | 59.8 | 65.8 | 72.7 | 77.2 | 79.7 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 400 | 440 | 480 | 525 | 580 | 615 | 640 |
| Maks. Çekme Kuvveti | kgf | 640 | 830 | 1.2 | 1.68 | 2 | 2 | 2 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 4 | 4.8 | 6.15 | 7.6 | 9.25 | 11.2 | 13 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 1.654 | 1.948 | 2.666 | 3.482 | 4.346 | 5.45 | 6 |
| Elektriksel Değerler | ||||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
| 25°C Sıcaklıkta Anlık Akım Taşıma Kapasitesi | A | 130 | 155 | 210 | 255 | 315 | 360 | 385 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | ||||||||
| Faz İletkenleri | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 |
| Kontrol İletkeni | Ω /km | 1.24 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 |
| 3 Ekran ve Toprak Paralel Bağlı | Ω /km | 0.5 | 0.5 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | 0.28 | 0.14 |
| 50Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.125 | 0.117 | 0.113 | 0.108 | 0.105 | 0.101 | 0.098 |
| 60Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.15 | 0.141 | 0.136 | 0.129 | 0.126 | 0.121 | 0.118 |
| 20°C’de Min. İzolasyon Direnci |
M Ω /km | 1250 | 1100 | 950 | 820 | 720 | 660 | 600 |
| Tam Yükte 3 Faz Gerilim Düşmesi | mV/A/m | 1.69 | 1.21 | 0.85 | 0.61 | 0.48 | 0.39 | 0.32 |





Reviews
There are no reviews yet.