Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR (Toprak damarı izole edilmez).
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz ve kumanda damarlarının üzeri kalaylı bakır tel ve ip ile örgülü.
BÜKÜM: Tüm diğer damarlar toprak iletkenine ve birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 1,9/3,3 kV
TEST GERİLİMİ: 7,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×25+25+25 | 3×35+25+35 | 3×50+35+50 | 3×70+50+70 | 3×95+50+95 | 3×120+70+120 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz İletkenleri | |||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.35 | 9.40 | 11.35 | 12.75 | 15.10 |
| İzolasyon Çapı | Nom. mm | 13.10 | 14.75 | 15.80 | 17.80 | 19.20 | 21.60 |
| Ekran Çapı | Nom. mm | 15.50 | 17.10 | 18.20 | 20.15 | 21.60 | 23.95 |
| Toprak İletkeni | |||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×25 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×50 | 1×70 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 6.75 | 6.75 | 8.20 | 9.80 | 9.80 | 11.70 |
| Kumanda İletkeni | |||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 | 1×120 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.35 | 9.40 | 11.35 | 12.75 | 15.10 |
| İzolasyon Çapı | Nom. mm | 13.10 | 14.75 | 15.80 | 17.80 | 19.20 | 21.60 |
| Ekran Çapı | Nom. mm | 15.50 | 17.10 | 18.20 | 20.15 | 21.60 | 23.95 |
| Kablo Detayları | |||||||
| Min. Kablo Çapı | mm | 47.4 | 51.6 | 56.8 | 62.8 | 68.9 | 73.4 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 49.9 | 54.6 | 59.8 | 65.8 | 72.7 | 77.4 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 399 | 437 | 478 | 526 | 581 | 617 |
| Maks. Çekme Kuvveti | kgf | 642 | 834 | 1.2 | 1.68 | 2 | 2 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 4.2 | 5 | 6.5 | 8.1 | 9.8 | 11.6 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 1.664 | 2.048 | 2.866 | 3.682 | 4.546 | 5.65 |
| Elektriksel Değerler | |||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 |
| 25°C Sıcaklıkta Anlık Akım Taşıma Kapasitesi | A | 130 | 155 | 210 | 255 | 315 | 360 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | |||||||
| Faz İletkenleri | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 |
| Pilot İletkeni | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 |
| 4 Ekran ve Toprak Paralel Bağlı | Ω /km | 0.45 | 0.45 | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.25 |
| 50Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.125 | 0.117 | 0.113 | 0.108 | 0.105 | 0.101 |
| 60Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.15 | 0.141 | 0.136 | 0.129 | 0.126 | 0.121 |
| 20°C’de Min. İzolasyon Direnci |
M Ω /km | 1250 | 1100 | 950 | 820 | 720 | 660 |
| Tam Yükte 3 Faz Gerilim Düşmesi | mV/A/m | 1.69 | 1.21 | 0.85 | 0.61 | 0.48 | 0.39 |





Reviews
There are no reviews yet.