Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
EKRAN: Damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü (toprak damarı ekransız).
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
ZIRH: Yedili bükülmüş galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 1900/3300 V
TEST GERİLİMİ: 7,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×25+16 | 3×35+25 | 3×50+35 | 3×70+50 | 3×95+70 | 3×120+70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz İletkenleri | |||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.90 | 13.90 | 15.50 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Faz İletkenleri | |||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×70 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 360/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 5.50 | 7.10 | 8.40 | 10.10 | 11.90 | 11.90 |
| İzolasyon Kalınlığı | mm | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Kablo Detayları | |||||||
| İç Kılıf Radyal Kalınlığı | mm | 2.5 | 3.8 | 3.8 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Min. İç Kılıf Çapı | mm | 42.2 | 48.2 | 52.5 | 60.0 | 65.1 | 68.8 |
| Maks. İç Kılıf Çapı | mm | 44.7 | 50.7 | 55.6 | 63.0 | 68.9 | 72.6 |
| Zırh Çapı | mm | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/0,90 | 7/1,25 | 7/1,25 | 7/1,25 |
| Dış Kılıf Kalınlığı | mm | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 6.9 | 7.3 |
| Min. Kablo Çapı | mm | 57.8 | 64.6 | 69.8 | 80.3 | 86.4 | 90.9 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 61.6 | 68.4 | 73.8 | 84.6 | 90.7 | 95.2 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 740 | 821 | 886 | 1.016 | 1.089 | 1.143 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 6.8 | 8.5 | 9.75 | 15.6 | 18.1 | 20.05 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 1.164 | 1.522 | 2.196 | 3.036 | 4.028 | 4.758 |
| Elektriksel Değerler | |||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | |||||||
| Faz İletkenleri | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.210 | 0.164 |
| Toprak İletkeni | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.277 |
| Zırh | Ω /km | 0.965 | 0.844 | 0.715 | 0.488 | 0.382 | 0.299 |
| 3 Ekran Paralel Bağlı | Ω /km | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 0.55 |





Reviews
There are no reviews yet.