Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR (Toprak iletkeni izole edilmez).
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz ve kumanda damarlarının üzeri kalaylı bakır tel ve ip ile örgülü.
BÜKÜM: Tüm diğer damarlar toprak iletkenine ve birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 640/1100 V
TEST GERİLİMİ: 3 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×16+16+16 | 3×25+16+25 | 3×35+18+35 | 3×50+25+50 | 3×70+35+70 | 3×95+50+95 | 3×120+50+120 | 3×150+70+150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz İletkenleri | |||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 740/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 | 15.10 | 17.00 |
| İzolasyon Çapı | Nom. mm | 8.85 | 10.35 | 11.60 | 13.60 | 15.70 | 17.25 | 20.05 | 22.20 |
| Ekran Çapı | Nom. mm | 11.15 | 12.65 | 13.90 | 15.90 | 18.00 | 19.55 | 22.35 | 24.50 |
| Toprak İletkeni | |||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×18 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×50 | 1×70 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 147/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 9.75 | 11.60 |
| Kumanda İletkeni | |||||||||
| Adedi ve Kesiti | mm2 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 | 1×95 | 1×120 | 1×150 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 740/0,50 |
| İletken Çapı | Nom. mm | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 | 15.10 | 17.00 |
| İzolasyon Çapı | Nom. mm | 8.85 | 10.35 | 11.60 | 13.60 | 15.70 | 17.25 | 20.05 | 22.20 |
| Ekran Çapı | Nom. mm | 11.15 | 12.65 | 13.90 | 15.90 | 18.00 | 19.55 | 22.35 | 24.50 |
| Kablo Detayları | |||||||||
| Min. Kablo Çapı | mm | 35.8 | 39.7 | 43.1 | 48.5 | 55.1 | 62.4 | 68.0 | 70.4 |
| Maks. Kablo Çapı | mm | 38.6 | 42.9 | 46.3 | 51.8 | 58.8 | 66.1 | 72.5 | 78.4 |
| Min. Büküm Yarıçapı | mm | 309 | 343 | 370 | 414 | 470 | 529 | 580 | 627 |
| Maks. Çekme Kuvveti | kgf | 480 | 642 | 834 | 1.2 | 1.68 | 2 | 2 | 2 |
| Yaklaşık Kablo Ağırlığı | kg/km | 2.5 | 3.15 | 3.65 | 4.7 | 6.35 | 8.2 | 9.9 | 11.8 |
| Bakır Ağırlığı | kg/km | 1.13 | 1.38 | 1.8 | 2.45 | 3.35 | 4.5 | 5.3 | 7.35 |
| Elektriksel Değerler | |||||||||
| 25°C Sıcaklıkta Sürekli Akım Taşıma Kapasitesi | A | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
| 25°C Sıcaklıkta Anlık Akım Taşıma Kapasitesi |
A | 96 | 125 | 150 | 200 | 250 | 310 | 355 | 385 |
| 20°C’de Maks. DC Direnci | |||||||||
| Faz İletkenleri | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 |
| Kumanda İletkeni | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 |
| 3 Ekran ve Toprak Paralel Bağlı | Ω /km | 0.58 | 0.47 | 0.45 | 0.38 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.158 |
| 50Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.109 | 0.107 | 0.101 | 0.098 | 0.095 | 0.094 | 0.092 | 0.08 |
| 60Hz’de Nom. Reaktans | Ω /km | 0.131 | 0.128 | 0.121 | 0.118 | 0.114 | 0.113 | 0.11 | 0.096 |
| 20°C’de Min. İzolasyon Direnci |
M Ω /km | 435 | 375 | 325 | 285 | 0.26 | 0.25 | 250 | 250 |
| Tam Yükte 3 Faz Gerilim Düşmesi | mV/A/m | 2.62 | 1.68 | 1.2 | 0.84 | 0.61 | 0.47 | 0.38 | 0.32 |





Reviews
There are no reviews yet.