Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR (Toprak iletkeni izole edilmez).
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Kumanda gurubunda ekran yok.
BÜKÜM: Tüm diğer damarlar toprak iletkenine ve birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: BS 6708
ANMA GERİLİMİ: 640/1100 V
TEST GERİLİMİ: 3 kV – 2,5kV (Kumanda damarlar› / Pilot cores)
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×50+25+3×4 | 3×70+35+3×6 | 3×95+50+3×6 | 3×120+50+3×10 | 3×150+70+3×10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz iletkenleri | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 |
| Büküm | mm | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 | 740/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 9.75 | 11.60 | 12.75 | 15.10 | 17.00 |
| İzolasyon çapı | Nom. mm | 13.60 | 15.70 | 17.25 | 20.05 | 22.20 |
| Ekran çapı | Nom. mm | 15.90 | 18.00 | 19.55 | 22.35 | 24.50 |
| Toprak İletkeni | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×50 | 1×70 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 9.75 | 11.60 |
| Kumanda iletkenleri | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×4 | 3×6 | 3×6 | 3×6 | 3×10 |
| Büküm | mm | 56/0,30 | 84/0,30 | 84/0,30 | 80/0,40 | 80/0,40 |
| İletken çapı | Nom. mm | 2.60 | 3.50 | 3.50 | 4.40 | 4.40 |
| İzolasyon çapı | Nom. mm | 5.55 | 6.40 | 6.40 | 7.30 | 7.30 |
| Kılıf çapı | Nom. mm | 15.60 | 17.70 | 19.25 | 22.05 | 24.20 |
| Kablo detayları | ||||||
| Min. kablo çapı | mm | 48.5 | 55.1 | 62.4 | 68.0 | 70.4 |
| Maks. kablo çap› | mm | 51.8 | 58.8 | 66.1 | 72.5 | 78.4 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 420 | 470 | 530 | 580 | 630 |
| Maks. çekme kuvveti | kgf | 1.12 | 1.57 | 2 | 2 | 2 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 4.45 | 6.08 | 6.65 | 8.3 | 10.5 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 2.2 | 3.15 | 4.25 | 4.8 | 5.3 |
| Elektriksel değerler | ||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 170 | 205 | 250 | 295 | 320 |
| “25°C sıcaklıkta anlık akım taşıma kapasitesi” | A | 200 | 250 | 310 | 355 | 385 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||||
| Faz iletkenleri | Ω /km | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 | 0.132 |
| Kumanda iletkenleri | Ω /km | 5.47 | 3.6 | 3.6 | 2.09 | 2.09 |
| “3 ekran ve toprak paralel bağı” | Ω /km | 0.44 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.176 |
| 50Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.098 | 0.095 | 0.094 | 0.092 | 0.08 |
| 60Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.118 | 0.114 | 0.113 | 0.11 | 0.096 |
| 20°C’de min. izolasyon direnci | M Ω /km | 285 | 260 | 250 | 250 | 250 |
| Tam yükte 3 faz gerilim düşmesi | mV/A/m | 0.84 | 0.61 | 0.47 | 0.38 | 0.32 |





Reviews
There are no reviews yet.