Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik tavlı, sınıf 2 yada sınıf 5 bükülü kalaylı bakır teller
ALEV BARİYERİ: Mika bant
İZOLASYON: GP4 tipi elastomer bileşik
DAMAR RENKLERİ: Beyaz üzeri siyah numaralı
BÜKÜM: İkili yada üçlü bükülmüş perler katlar halinde bükülür.
EKRANLAMA: Al-pet folyo ve toprak teli ile birlikte
İÇ KILIF: SW4 tipi elastomer bileşik
ZIRHLAMA: Galvaniz tellerden çelik örgü (min.%82)
DIŞ KILIF: SW4 tipi elastomer bileşik
RENK: Siyah (isteğe bağlı olarak diğer renkler)
Çalışma Karakteristlikleri
İLETKEN İŞLETME SICAKLIĞI : Max. 90ºC
İLETKEN KISA DEVRE SICAKLIĞI : Max. 250ºC
İŞLETME SICAKLIĞI : Sabit / Fixed : -25ºC…+85ºC
ALEVİ İLETMEZ : IEC 60332-3-22 Cat.A
YANGINA DAYANIKLI : IEC 60331 (180 Min.)
YAĞA DAYANIKLI
OZONA DAYANIKLI
SICAĞA DAYANIKLI
YIRTILMAYA DAYANIKLI
SUYA DAYANIKLI
HALOJEN İÇERMEZ
DÜŞÜK DUMAN SALINIMI
PATLAMA RİSKLİ ORTAMLAR
UV DAYANIMLI
Teknik Özellikleri
| İletken Sayısı X Kesit (mm2) | DIŞ ÇAP Min.-Max (mm) | BAKIR FAKTÖRÜ (kg / km) | KABLO AĞIRLIĞI (kg / km) |
|---|---|---|---|
| 1×2,5 | 5,8 – 7 | 24 | 64 |
| 1×4 | 6,7 – 8 | 38.4 | 90 |
| 1×6 | 7,2 – 8,5 | 57.6 | 115 |
| 1×10 | 8,1 – 9,5 | 96 | 165 |
| 1×16 | 9,3 – 10,7 | 153.6 | 239 |
| 1×25 | 11,5 – 13,2 | 240 | 369 |
| 1×35 | 12,3 – 14,1 | 336 | 473 |
| 1×50 | 14,1 – 15,9 | 480 | 653 |
| 1×70 | 15,8 – 17,8 | 672 | 877 |
| 1×95 | 18,1 – 20,2 | 912 | 1176 |
| 1×120 | 20 – 22,4 | 1152 | 1467 |
| 1×150 | 22 – 24,6 | 1440 | 1814 |
| 1×185 | 24,4 – 27 | 1776 | 2235 |
| 1×240 | 27,5 – 30,3 | 2304 | 2878 |
| 2×1,5 | 9 – 10,4 | 28.8 | 129 |
| 2×2,5 | 9,8 – 11,4 | 48 | 164 |
| 2×4 | 11,8 – 13,5 | 76.8 | 244 |
| 2×6 | 12,9 – 14,6 | 115.2 | 311 |
| 2×10 | 14,9 – 16,8 | 192 | 446 |
| 2×16 | 17,1 – 19,1 | 307.2 | 632 |
| 2×25 | 21,2 – 23,7 | 480 | 978 |
| 2×35 | 23,1 – 25,7 | 672 | 1245 |
| 3×1,5 | 9,6 – 11 | 43.2 | 155 |
| 3×2,5 | 10,4 – 12,1 | 72 | 200 |
| 3×4 | 12,6 – 14,3 | 115.2 | 301 |
| 3×6 | 13,8 – 15,5 | 172.8 | 389 |
| 3×10 | 15,9 – 17,8 | 288 | 565 |
| 3×16 | 18,2 – 20,3 | 460.8 | 809 |
| 3×25 | 22,9 – 25,4 | 720 | 1273 |
| 3×35 | 24,9 – 27,6 | 1008 | 1634 |
| 3×50 | 28,5 – 31,3 | 1440 | 2238 |
| 3×70 | 32,7 – 35,9 | 2016 | 3046 |
| 3×95 | 37,5 – 41 | 2736 | 4075 |
| 3×120 | 41,3 – 45,3 | 3456 | 5056 |
| 3×150 | 45,8 – 49,9 | 4320 | 6275 |
| 3×185 | 50,9 – 55,5 | 5328 | 7744 |
| 3×240 | 57,5 – 62,4 | 6912 | 9975 |
| 4×1,5 | 10,5 – 12,1 | 57.6 | 191 |
| 4×2,5 | 11,4 – 13,1 | 96 | 248 |
| 4×4 | 13,8 – 15,6 | 153.6 | 374 |
| 4×6 | 15,3 – 17,3 | 230.4 | 493 |
| 4×10 | 17,7 – 19,7 | 384 | 722 |
| 4×16 | 20,3 – 22,8 | 614.4 | 1040 |
| 4×25 | 25,5 – 28,1 | 960 | 1633 |
| 4×35 | 27,7 – 30,5 | 1344 | 2101 |
| 4×50 | 31,8 – 35 | 1920 | 2891 |
| 4×70 | 36,3 – 39,7 | 2688 | 3921 |
| 4×95 | 41,7 – 45,7 | 3648 | 5257 |
| 4×120 | 46,2 – 50,3 | 4608 | 6560 |
| 4×150 | 51,1 – 55,7 | 5760 | 8127 |
| 4×185 | 56,8 – 61,6 | 7104 | 10030 |
| 4×240 | 64,3 – 69,8 | 9216 | 12946 |
| 5×1,5 | 11,4 – 13,1 | 72 | 228 |
| 5×2,5 | 12,7 – 14,4 | 120 | 308 |
| 7×1,5 | 12,6 – 14,4 | 100.8 | 289 |
| 7×2,5 | 13,9 – 15,6 | 168 | 389 |
| 12×1,5 | 16,8 – 18,8 | 172.8 | 508 |
| 12×2,5 | 18,7 – 20,8 | 288 | 690 |
| 19×1,5 | 19,9 – 22,4 | 273.6 | 739 |
| 19×2,5 | 22,1 – 24,7 | 456 | 1008 |
| 27×1,5 | 24,3 – 26,9 | 388.8 | 1085 |
| 37×1,5 | 27,4 – 30,4 | 532.8 | 1411 |





Reviews
There are no reviews yet.