Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2 (Sınıf 5 isteğe bağlı)
AYIRICI: İletken üstünde mika bant
İZOLASYON: Halojensiz EPR veya halojensiz HEPR.
BÜKÜM: Damarlar ikili düzende ve bükülü bakır topraklama teli.
TOPRAKLAMA TELİ: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır topraklama teli.
EKRAN: Elektrolitik bakır kaplı Polyester bant ekran ( kapatma oranı: %100 ).
DIŞ KILIF: SHF2 (SHF MUD isteğe bağlı)
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON : NEK 606 S14, IEC 60092/376
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 /350-351-359
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3 Cat A
YANMAZLIK : IEC 60331
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1 – 2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 ( DIN EN 50268/1-2)
İŞLETME SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. KIVRILMA ÇAPI (SABİT) : (kablo çapı) 8x
ANMA GERİLİMLERİ : 250 V
TEST GERİLİMİ : 1,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Bakır Ağırlığı (kg / km) |
|---|---|---|---|
| 1x2x0.75 | 8.3 | 70 | 20 |
| 2x2x0.75 | 13.2 | 90 | 34 |
| 4x2x0.75 | 15.6 | 130 | 63 |
| 7x2x0.75 | 18.8 | 190 | 106 |
| 8x2x0.75 | 23.3 | 230 | 120 |
| 9x2x0.75 | 23.3 | 300 | 135 |
| 10x2x0.75 | 23.3 | 360 | 149 |
| 12x2x0.75 | 25.4 | 440 | 178 |
| 14x2x0.75 | 26.8 | 560 | 207 |
| 16x2x0.75 | 28.5 | 610 | 236 |
| 19x2x0.75 | 30.1 | 720 | 279 |
| 24x2x0.75 | 34 | 990 | 351 |
| 1x3x0.75 | 8.8 | 240 | 27 |
| 2x3x0.75 | 14.8 | 350 | 48 |
| 4x3x0.75 | 17.5 | 520 | 92 |
| 7x3x0.75 | 21.2 | 310 | 156 |
| 8x3x0.75 | 26.3 | 490 | 178 |
| 9x3x0.75 | 26.3 | 780 | 200 |
| 10x3x0.75 | 26.3 | 420 | 221 |
| 12x3x0.75 | 28.7 | 570 | 264 |
| 14x3x0.75 | 30.3 | 910 | 308 |
| 16x3x0.75 | 32.2 | 630 | 351 |
| 19x3x0.75 | 34 | 860 | 416 |
| 24x3x0.75 | 38.5 | 1,370 | 524 |
| 1x2x1.5 | 9.7 | 126 | 34 |
| 2x2x1.5 | 15.7 | 162 | 63 |
| 4x2x1.5 | 18.6 | 234 | 120 |
| 7x2x1.5 | 22.6 | 342 | 207 |
| 8x2x1.5 | 28.1 | 414 | 236 |
| 9x2x1.5 | 28.1 | 540 | 264 |
| 10x2x1.5 | 28.1 | 648 | 293 |
| 12x2x1.5 | 30.6 | 792 | 351 |
| 14x2x1.5 | 32.3 | 1,008 | 408 |
| 16x2x1.5 | 34.3 | 1,098 | 466 |
| 19x2x1.5 | 36.3 | 1,296 | 552 |
| 24x2x1.5 | 41.1 | 1,782 | 696 |
| 1x3x1.5 | 10.3 | 164 | 48 |
| 2x3x1.5 | 17.7 | 211 | 92 |
| 4x3x1.5 | 20.9 | 304 | 178 |
| 7x3x1.5 | 25.5 | 445 | 308 |
| 8x3x1.5 | 31.8 | 538 | 351 |
| 9x3x1.5 | 31.8 | 702 | 394 |
| 10x3x1.5 | 31.8 | 842 | 437 |
| 12x3x1.5 | 34.6 | 1,030 | 524 |
| 14x3x1.5 | 36.5 | 1,310 | 610 |
| 16x3x1.5 | 38.9 | 1,427 | 696 |
| 19x3x1.5 | 41.2 | 1,685 | 826 |
| 24x3x1.5 | 46.7 | 2,317 | 1042 |
| 1x2x2.5 | 10.7 | 189 | 53 |
| 2x2x2.5 | 17.5 | 243 | 101 |
| 4x2x2.5 | 20.7 | 351 | 197 |
| 7x2x2.5 | 25.2 | 513 | 341 |
| 8x2x2.5 | 31.4 | 621 | 389 |
| 9x2x2.5 | 31.4 | 810 | 437 |
| 10x2x2.5 | 31.4 | 972 | 485 |
| 1x3x2.5 | 11.4 | 246 | 77 |
| 2x3x2.5 | 19.6 | 316 | 149 |
| 4x3x2.5 | 23.3 | 456 | 293 |
| 7x3x2.5 | 28.5 | 667 | 509 |
| 8x3x2.5 | 35.5 | 807 | 581 |
| 9x3x2.5 | 35.5 | 1,053 | 653 |
| 10x3x2.5 | 35.5 | 1,264 | 725 |





Reviews
There are no reviews yet.