Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-3 TI2) |
| Renk Kodları | OZ – Siyah, numaralandırılmış izole, Sarı/Yeşil Topraklama damarsız JZ – Sarı/Yeşil Topraklama damarı ile siyah, numaralandırılmış damarlar OB / JB – Renk kodlu damarlar (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| Ayırıcı Bant | PES Bant |
| Ekran | Kalaylı Bakır Örgü |
| Dış Kılıf | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-4-1 TM2) |
| Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi ; RAL 7001 Gri |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | ||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 | ||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| İletken Direnci | mak. | Ω/km | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 20 | ||||
| Test Gerilimi | V | 2000 | |||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | |||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 5,50 | 38,73 |
| 3×0,5 | 5,80 | 47,15 |
| 4×0,5 | 6,30 | 56,75 |
| 5×0,5 | 6,80 | 68,24 |
| 7×0,5 | 7,20 | 82,20 |
| 12×0,5 | 9,40 | 132,13 |
| 18×0,5 | 11,00 | 190,25 |
| 25×0,5 | 13,00 | 250,97 |
| 34×0,5 | 14,60 | 328,38 |
| 2×0,75 | 5,90 | 46,04 |
| 3×0,75 | 6,20 | 57,14 |
| 4×0,75 | 6,70 | 69,20 |
| 5×0,75 | 7,30 | 84,12 |
| 7×0,75 | 7,80 | 103,34 |
| 12×0,75 | 10,30 | 167,98 |
| 18×0,75 | 12,00 | 243,13 |
| 25×0,75 | 14,50 | 330,75 |
| 34×0,75 | 16,20 | 433,01 |
| 2×1 | 6,30 | 53,02 |
| 3×1 | 6,60 | 66,39 |
| 4×1 | 7,10 | 80,86 |
| 5×1 | 7,70 | 98,58 |
| 7×1 | 8,50 | 126,80 |
| 12×1 | 11,10 | 205,43 |
| 18×1 | 12,80 | 291,56 |
| 25×1 | 15,40 | 396,70 |
| 34×1 | 17,30 | 522,06 |
| 2×1,5 | 6,70 | 64,13 |
| 3×1,5 | 7,10 | 82,35 |
| 4×1,5 | 7,70 | 102,01 |
| 5×1,5 | 8,60 | 129,38 |
| 7×1,5 | 9,20 | 161,79 |
| 12×1,5 | 12,10 | 264,59 |
| 18×1,5 | 14,20 | 386,56 |
| 25×1,5 | 17,10 | 526,56 |
| 34×1,5 | 19,20 | 694,44 |
| 2×2,5 | 7,70 | 89,57 |
| 3×2,5 | 8,40 | 122,11 |
| 4×2,5 | 9,10 | 152,21 |
| 5×2,5 | 10,00 | 188,37 |
| 7×2,5 | 10,90 | 244,73 |
| 12×2,5 | 14,40 | 402,76 |
| 18×2,5 | 16,90 | 591,38 |
| 25×2,5 | 20,40 | 807,16 |
| 2×4 | 9,10 | 128,35 |
| 3×4 | 9,70 | 171,50 |
| 4×4 | 10,80 | 222,01 |
| 5×4 | 11,80 | 275,38 |
| 7×4 | 12,70 | 353,18 |
| 2×6 | 11,00 | 185,07 |
| 3×6 | 11,70 | 249,47 |
| 4×6 | 12,80 | 316,68 |
| 5×6 | 14,30 | 403,32 |
| 7×6 | 15,50 | 520,32 |
| 3×10 | 14,40 | 396,76 |
| 4×10 | 15,80 | 507,74 |
| 5×10 | 17,60 | 646,82 |
| 7×10 | 19,30 | 851,66 |
| 3×16 | 16,70 | 576,95 |
| 4×16 | 18,40 | 751,50 |
| 5×16 | 20,60 | 946,77 |
| 3×25 | 18,80 | 941,00 |
| 4×25 | 23,90 | 1204,00 |
| 5×25 | 26,60 | 1482,00 |
| 3×35 | 24,40 | 1240,00 |
| 4×35 | 27,20 | 1608,00 |
| 5×35 | 30,30 | 1981,00 |
| 3×50 | 28,00 | 1695,26 |
| 4×50 | 31,30 | 2205,15 |
| 5×50 | 34,80 | 2720,58 |
| 4×70 | 35,80 | 2980,25 |





Reviews
There are no reviews yet.