Skip links

FM2XAAH

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

FM2XAAH

Kategoriler:

Description

FM2XAAH

Kablo Yapısı

İLETKEN : Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, IEC 60228, Class 2 ( Class 5 ve/veya kalaylı isteğe bağlı)
YALITKAN : Çapraz bağlı polietilen bileşik (XLPE). Tüm perler beyaz damarlar üzerine siyah numaralar ile oluşturulmuştur.
AYIRICI : Her perin üzerinde ayırıcı folyo
BİREYSEL EKRAN : Her perin yanında elektrolitik, kalaylı, bakır tellerden bükülü topraklama teli ve her perin üzerinde alüminyum bant ekran
AYIRICI : Ekranlanmış her perin üzerinde ayırıcı folyo
GENEL EKRAN : Alüminyum bant ekran ve altında elektrolitik, kalaylı, bakır tellerden bükülü topraklama teli
AYIRICI (İsteğe Bağlı) : Genel ekran üzerinde ayırıcı folyo
DIŞ KILIF : Halojensiz, alev iletmeyen, termoplastik polyolefin bazlı bileşik (SHF 1)
RENK : Siyah veya Gri

Çalışma Karakteristlikleri

KONSTRÜKSİYON : IEC 60092 / 376
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 / 350-360
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 / 1, IEC 60332 / 3-22 Cat A
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1-2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
OZON DAYANIMI : IEC 60811 / 403
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) : 6xD
ANMA GERİLİMİ : 150 / 250 V
TEST GERİLİMİ :1,5 kV

Teknik Özellikleri

 

Nominal Kesit (mm2) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) Minimum bükülme yarıçapı (sabit) (mm) Maksimum İletken Direnci 20°C de (ohm / km) Akım taşıma kapasitesi 45°C de (A)
2x2x0,5 9.2 88 56 40.4 9
4x2x0,5 10.6 132 64 40.4 6
6x2x0,5 12.1 179 73 40.4 6
7x2x0,5 12.8 206 77 40.4 5
12x2x0,5 17.1 340 103 40.4 5
15x2x0,5 17.9 390 107 40.4 4
16x2x0,5 18.9 430 114 40.4 4
18x2x0,5 20.2 485 122 40.4 4
24x2x0,5 23.8 635 143 40.4 4
2x2x0,75 10.6 110 64 26 11
4x2x0,75 12.6 176 76 26 8
6x2x0,75 15.1 248 91 26 7
7x2x0,75 15.2 275 92 26 7
10x2x0,75 19.5 393 117 26 6
12x2x0,75 20.4 455 123 26 6
15x2x0,75 22.6 552 136 26 5
16x2x0,75 22.8 585 137 26 5
18x2x0,75 24 646 144 26 5
20x2x0,75 25.3 710 152 26 5
24x2x0,75 28.6 862 172 26 5
2x2x1 11.4 130 69 19.2 13
4x2x1 13.2 200 80 19.2 9
7x2x1 16 315 96 19.2 8
12x2x1 21.5 520 129 19.2 7
16x2x1 24.1 670 145 19.2 6
18x2x1 25.6 754 154 19.2 6
24x2x1 30.4 1005 183 19.2 6
2x2x1,5 13.4 164 81 12.8 17
4x2x1,5 15.9 272 96 12.8 12
6x2x1,5 19.4 395 116 12.8 11
7x2x1,5 19.4 440 117 12.8 10
8x2x1,5 22 508 132 12.8 10
10x2x1,5 25.1 629 151 12.8 9
12x2x1,5 26.1 730 157 12.8 9
14x2x1,5 27.5 831 165 12.8 8
15x2x1,5 29 887 174 12.8 8
16x2x1,5 29.3 942 176 12.8 8
18x2x1,5 31.1 1060 187 12.8 7
20x2x1,5 32.8 1161 197 12.8 7
24x2x1,5 36.9 1405 222 12.8 7
2x2x2,5 15.3 223 92 7.86 22
7x2x2,5 22 610 132 7.86 13

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FM2XAAH”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search