Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, IEC 60228, Class 2 ( Class 5 ve/veya kalaylı isteğe bağlı)
YALITKAN : Çapraz bağlı polietilen bileşik (XLPE)
AYIRICI : Ayıcı folyo
DIŞ KILIF : Halojensiz, alev iletmeyen, termoplastik polyolefin bazlı bileşik (SHF 1)
RENK : Siyah veya Gri
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON : IEC 60092 / 376
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 / 350-360
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 / 1, IEC 60332 – 3-22 Cat A
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1-2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
OZON DAYANIMI : IEC 60811 / 403
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) : D ≤ 25 mm 4xD – D > 25 mm 6xD
D > 25 mm 6xD
ANMA GERİLİMİ : 150 / 250 V (300)
TEST GERİLİMİ : 1,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Minimum bükülme yarıçapı (sabit) (mm) | Maksimum İletken Direnci 20°C de (ohm / km) | Akım taşıma kapasitesi 45°C de (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×0,5 | 5.5 | 36 | 22 | 40.4 | 11 |
| 3×0,5 | 5.8 | 44 | 24 | 40.4 | 9 |
| 4×0,5 | 6.3 | 53 | 26 | 40.4 | 9 |
| 5×0,5 | 6.8 | 63 | 28 | 40.4 | 7 |
| 7×0,5 | 7.2 | 76 | 29 | 40.4 | 7 |
| 10×0,5 | 9.1 | 108 | 37 | 40.4 | 6 |
| 12×0,5 | 9.4 | 123 | 38 | 40.4 | 6 |
| 16×0,5 | 10.4 | 155 | 42 | 40.4 | 5 |
| 19×0,5 | 10.8 | 175 | 44 | 40.4 | 5 |
| 24×0,5 | 12.7 | 222 | 51 | 40.4 | 5 |
| 30×0,5 | 13.4 | 265 | 54 | 40.4 | 4 |
| 36×0,5 | 14.6 | 315 | 59 | 40.4 | 4 |
| 2×0,75 | 6.3 | 47 | 26 | 26 | 13 |
| 3×0,75 | 6.7 | 60 | 27 | 26 | 11 |
| 4×0,75 | 7.2 | 70 | 29 | 26 | 11 |
| 5×0,75 | 7.9 | 86 | 32 | 26 | 9 |
| 7×0,75 | 8.6 | 110 | 35 | 26 | 8 |
| 10×0,75 | 10.7 | 150 | 43 | 26 | 7 |
| 12×0,75 | 11.3 | 180 | 46 | 26 | 7 |
| 16×0,75 | 12.5 | 225 | 75 | 26 | 6 |
| 19×0,75 | 13 | 255 | 52 | 26 | 6 |
| 24×0,75 | 15.3 | 324 | 62 | 26 | 6 |
| 30×0,75 | 16.2 | 390 | 65 | 26 | 5 |
| 36×0,75 | 17.6 | 455 | 71 | 26 | 5 |
| 2×1 | 6.6 | 54 | 27 | 19.2 | 16 |
| 3×1 | 7 | 70 | 28 | 19.2 | 13 |
| 4×1 | 7.6 | 82 | 31 | 19.2 | 13 |
| 5×1 | 8.5 | 104 | 34 | 19.2 | 11 |
| 7×1 | 9.1 | 128 | 37 | 19.2 | 10 |
| 10×1 | 11.5 | 182 | 46 | 19.2 | 9 |
| 12×1 | 11.9 | 208 | 48 | 19.2 | 8 |
| 16×1 | 13.1 | 265 | 53 | 19.2 | 8 |
| 19×1 | 14 | 310 | 56 | 19.2 | 7 |
| 24×1 | 16.2 | 384 | 65 | 19.2 | 7 |
| 30×1 | 17.3 | 465 | 70 | 19.2 | 6 |
| 36×1 | 17.3 | 550 | 75 | 19.2 | 6 |
| 2×1,5 | 7.7 | 72 | 31 | 12.8 | 20 |
| 3×1,5 | 8.1 | 90 | 33 | 12.8 | 17 |
| 4×1,5 | 9 | 118 | 36 | 12.8 | 17 |
| 5×1,5 | 9.8 | 142 | 40 | 12.8 | 14 |
| 7×1,5 | 10.6 | 180 | 43 | 12.8 | 12 |
| 10×1,5 | 13.6 | 260 | 55 | 12.8 | 11 |
| 12×1,5 | 14.2 | 304 | 57 | 12.8 | 11 |
| 16×1,5 | 15.8 | 390 | 64 | 12.8 | 10 |
| 19×1,5 | 16.7 | 448 | 67 | 12.8 | 9 |
| 24×1,5 | 19.7 | 570 | 79 | 12.8 | 9 |
| 30×1,5 | 20.8 | 690 | 84 | 12.8 | 8 |
| 36×1,5 | 22.6 | 820 | 91 | 12.8 | 7 |
| 2×2,5 | 8.8 | 100 | 36 | 7.86 | 27 |
| 3×2,5 | 9.3 | 132 | 38 | 7.86 | 22 |
| 4×2,5 | 10.1 | 164 | 41 | 7.86 | 22 |
| 5×2,5 | 11.3 | 208 | 46 | 7.86 | 18 |
| 7×2,5 | 12.2 | 265 | 49 | 7.86 | 17 |
| 10×2,5 | 15.6 | 378 | 63 | 7.86 | 15 |
| 12×2,5 | 16.1 | 440 | 65 | 7.86 | 14 |
| 16×2,5 | 18.1 | 575 | 73 | 7.86 | 13 |
| 19×2,5 | 19 | 655 | 76 | 7.86 | 12 |
| 24×2,5 | 22.6 | 848 | 91 | 7.86 | 11 |
| 30×2,5 | 23.9 | 1020 | 120 | 7.86 | 10 |
| 36×2,5 | 26 | 1225 | 156 | 7.86 | 10 |





Reviews
There are no reviews yet.