Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | HFFR (Halojensiz) |
| Renk Kodları | Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı |
| Dış Kılıf | HFFR (Halojensiz) |
| Dış Kılıf Rengi | Siyah |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | ||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 10 x dış çap | ||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat C) | ||||||
| Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 | ||||||
| Korozotif Gaz Testi | IEC 60754-2 | ||||||
| Halojensizlik Testi | IEC 60754-1 | ||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| İzolasyon Direnci | 1 kv min. | MΩxkm | 20 | ||||
| Test Gerilimi | V | 2000 | |||||
| Çalışma Gerilimi | V | 0.75 – 1.0mm2: 300/500 1.5 – 6.0mm2: 450/750 | |||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Kablo Ölçüleri ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|
| mm2 | (incelik x genişlik) mm | Kg/Km |
| 12X0,75 | 4 x 32 | 245 |
| 24X0,75 | 4 x 61 | 525 |
| 12X1 | 4 x 33 | 283 |
| 24X1 | 4 x 64 | 325 |
| 4X1,5 | 5 x 15 | 148 |
| 8X1,5 | 5 x 27 | 280 |
| 12X1,5 | 5 x 40 | 415 |
| 12X2,5 | 5,5 x 49 | 360 |
| 4X6 | 7 x 22 | 387 |



Reviews
There are no reviews yet.