Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, IEC 60228, Class 5 ( Class 2 ve/veya kalaylı isteğe bağlı)
ÖZEL AYIRICI : Mika bant
YALITKAN : Çapraz bağlı polietilen bileşik (XLPE)
AYIRICI : Ayırıcı folyo
EKRAN : Elektrolitik bakır tellerden örülmüş ekran (Kapama oranı %90) (Kalaylı bakır tellerden isteğe bağlı)
DIŞ KILIF : Halojensiz, alev iletmeyen, termoplastik polyolefin bazlı bileşik (SHF 1)
RENK : Turuncu veya Yeşil
NOFI (DOLGUSIZ) : Ayırıcı folyo ile
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON : IEC 60092 / 353
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 / 350-360
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
YANMAZLIK : IEC 60331 / 21, IEC 60331 / 1-2
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1-2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
OZON DAYANIMI : IEC 60811 / 403
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : IEC 60811 / 403
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) : D ≤ 25 mm 4xD
ANMA GERİLİMİ : 0,6 / 1 kV
TEST GERİLİMİ : 3,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Minimum bükülme yarıçapı (sabit) (mm) | Maksimum İletken Direnci 20°C de (ohm / km) | Akım taşıma kapasitesi 45°C de (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×1 | 6 | 58 | 36 | 19.5 | 16 |
| 1×1,5 | 6.2 | 65 | 38 | 13.3 | 21 |
| 1×2,5 | 6.7 | 80 | 41 | 7.98 | 29 |
| 1×4 | 7.2 | 96 | 44 | 4.95 | 39 |
| 1×6 | 7.7 | 120 | 47 | 3.3 | 50 |
| 1×10 | 9 | 175 | 54 | 1.91 | 71 |
| 1×16 | 10 | 240 | 60 | 1.21 | 93 |
| 1×25 | 12.3 | 345 | 74 | 0.78 | 122 |
| 1×35 | 13.6 | 480 | 82 | 0.554 | 152 |
| 1×50 | 15.5 | 630 | 93 | 0.386 | 195 |
| 1×70 | 17.8 | 870 | 107 | 0.272 | 240 |
| 1×95 | 19.6 | 1090 | 118 | 0.206 | 286 |
| 1×120 | 21.5 | 1350 | 129 | 0.161 | 332 |
| 1×150 | 23.5 | 1650 | 141 | 0.129 | 382 |
| 1×185 | 26 | 1985 | 156 | 0.106 | 432 |
| 1×240 | 29.3 | 2610 | 176 | 0.0801 | 508 |
| 1×300 | 32.1 | 3180 | 193 | 0.0641 | 590 |
| 2×1 | 9.3 | 110 | 56 | 19.5 | 14 |
| 2×1,5 | 9.7 | 120 | 59 | 13.3 | 18 |
| 2×2,5 | 10.6 | 150 | 64 | 7.98 | 25 |
| 2×4 | 11.9 | 195 | 72 | 4.95 | 33 |
| 2×6 | 12.9 | 240 | 78 | 3.3 | 43 |
| 2×10 | 15.7 | 402 | 95 | 1.91 | 60 |
| 2×16 | 17.9 | 548 | 108 | 1.21 | 79 |
| 3×1 | 9.8 | 130 | 59 | 19.5 | 12 |
| 3×1,5 | 10.2 | 145 | 62 | 13.3 | 15 |
| 3×2,5 | 11.4 | 190 | 69 | 7.98 | 21 |
| 3×4 | 12.6 | 245 | 76 | 4.95 | 28 |
| 3×6 | 14.3 | 345 | 86 | 3.3 | 35 |
| 3×10 | 16.8 | 504 | 101 | 1.91 | 50 |
| 3×16 | 19 | 710 | 114 | 1.21 | 66 |
| 4×1 | 10.7 | 152 | 65 | 19.5 | 12 |
| 4×1,5 | 11.3 | 178 | 68 | 13.1 | 15 |
| 4×2,5 | 12.4 | 225 | 75 | 7.98 | 21 |
| 4×4 | 14.4 | 340 | 87 | 4.95 | 28 |
| 4×6 | 15.6 | 425 | 94 | 3.3 | 35 |
| 4×10 | 18.4 | 625 | 110 | 1.91 | 50 |
| 4×16 | 21 | 880 | 126 | 1.21 | 66 |
| 5×1 | 11.8 | 185 | 71 | 19.5 | 10 |
| 5×1,5 | 12.3 | 210 | 74 | 13.3 | 13 |
| 5×2,5 | 14.1 | 306 | 85 | 7.98 | 17 |
| 5×4 | 15.6 | 405 | 94 | 4.95 | 23 |
| 5×6 | 17.2 | 518 | 104 | 3.3 | 29 |
| 5×10 | 20.4 | 770 | 123 | 1.91 | 42 |
| 5×16 | 23.3 | 1085 | 140 | 1.21 | 54 |
| 7×1,5 | 13.6 | 290 | 82 | 13.3 | 11 |
| 7×2,5 | 15.2 | 372 | 92 | 7.98 | 16 |
| 10×1,5 | 17.3 | 410 | 104 | 13.3 | 10 |
| 12×1,5 | 17.8 | 446 | 107 | 13.3 | 10 |
| 14×1,5 | 18.8 | 498 | 113 | 13.3 | 9 |
| 19×1,5 | 20.8 | 626 | 125 | 13.3 | 8 |
| 24×1,5 | 24.3 | 780 | 146 | 13.3 | 8 |





Reviews
There are no reviews yet.