Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, IEC 60228, Class 5 ( Class 2 ve/veya kalaylı isteğe bağlı)
YALITKAN : Çapraz bağlı polietilen bileşik (XLPE)
AYIRICI : Halojensiz dolgu bileşiği
EKRAN : Elektrolitik bakır tellerden örülmüş ekran (Kapama oranı %90) (Kalaylı bakır tellerden isteğe bağlı)
DIŞ KILIF : Halojensiz, alev iletmeyen, termoplastik polyolefin bazlı bileşik (SHF 1)
RENK : Siyah veya Gri
FI (DOLGU) : Ekstrüze edilmiş dolgu bileşiği
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON : IEC 60092 / 353
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 / 350-360
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1-2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
OZON DAYANIMI : IEC 60811 / 403
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) : 6 x D
ANMA GERİLİMİ : 0,6 / 1 kV
TEST GERİLİMİ : 3,5 kV
Teknik Özellikleri
| Cross section (mm2) | Min. overall diameter (mm) | Max. overall diameter (mm) | Approx. cable weight (kg/km) | Copper weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| (N}SSHÖU-O | ||||
| 1×16 | 11 | 14 | 250 | 154 |
| 1×25 | 13 | 18 | 400 | 240 |
| 1×35 | 14 | 18 | 500 | 336 |
| 1×50 | 16 | 19 | 700 | 480 |
| 1×70 | 18 | 21 | 950 | 672 |
| 1×95 | 20 | 24 | 1,200 | 912 |
| 1×120 | 23 | 26 | 1.5 | 1.152 |
| 1×150 | 25 | 28 | 1,800 | 1,440 |
| 1×185 | 28 | 31 | 2,300 | 1,776 |
| 1×240 | 32 | 36 | 3,000 | 2,304 |
| (N}SSHÖU-J | ||||
| 3×1,5 | 11 | 14 | 250 | 44 |
| 3×2,5 | 13 | 16 | 300 | 72 |
| 4×1,5 | 13 | 16 | 300 | 58 |
| 4×2,5 | 15 | 18 | 400 | 96 |
| 4×4 | 17 | 20 | 500 | 154 |
| 4×6 | 19 | 22 | 600 | 231 |
| 4×10 | 23 | 26 | 950 | 384 |
| 4×16 | 27 | 30 | 1,400 | 615 |
| 4×25 | 33 | 37 | 2,100 | 960 |
| 4×35 | 35 | 39 | 2,600 | 1,344 |
| 4×50 | 42 | 46 | 3,700 | 1,920 |
| 4×70 | 45 | 49 | 4,600 | 2,688 |
| 4×95 | 53 | 57 | 6,300 | 3,648 |
| 4×120 | 59 | 63 | 7,800 | 4,608 |
| 5×4 | 19 | 22 | 600 | 192 |
| 5×6 | 21 | 24 | 750 | 288 |
| 7×2,5 | 18 | 21 | 600 | 168 |
| 12×2,5 | 23 | 26 | 850 | 288 |
| 19×2,5 | 28 | 32 | 1,200 | 456 |
| (N}SSHÖU … + .. ./3E | ||||
| 3×2, 5 + 3×2, 5/3 E | 16 | 19 | 350 | 96 |
| 3×4 + 3×4/3E | 19 | 22 | 500 | 154 |
| 3×6 + 3×6/3E | 20 | 23 | 600 | 231 |
| 3×1 O + 3×10/3E | 24 | 28 | 950 | 384 |
| 3×16 + 3×16/3E | 27 | 30 | 1,200 | 615 |
| 3×25 + 3×16/3E | 29 | 33 | 1,800 | 874 |
| 3×35 + 3×16/3E | 34 | 38 | 2,300 | 1,162 |
| 3×50 + 3×25/3E | 40 | 44 | 3,300 | 1,680 |
| 3×70 + 3×35/3E | 44 | 48 | 4,100 | 2,352 |
| 3×95 + 3×50/3E | 50 | 55 | 5,500 | 3,216 |
| 3×120 + 3×70/3E | 55 | 60 | 6,800 | 4,128 |
| 3×150 + 3×70/3E | 59 | 64 | 8,000 | 4,992 |
| (N}SSHÖU … + .. ./3E + 3x … St | ||||
| 3×2, 5 + 3×2, 5/3 E + 3×1, 5S t | 18 | 20 | 500 | 140 |
| 3×4 + 3×4/3E + 3×1,5St | 19 | 22 | 550 | 197 |
| 3×6 + 3×6/3E + 3×1,5St | 20 | 24 | 650 | 274 |
| 3×10 + 3×10/3E + 3×2,5St | 24 | 28 | 1,000 | 456 |
| 3×16 + 3×16/3E + 3×2,5St | 27 | 30 | 1,300 | 687 |
| 3×25 + 3×16/3E + 3×2,5St | 30 | 34 | 1,800 | 946 |
| 3×35 + 3×16/3E + 3×2,5St | 34 | 38 | 2,400 | 1,234 |
| 3×50 + 3×25/3E + 3×2,5St | 40 | 44 | 3,200 | 1,752 |
| 3×70 + 3×35/3E + 3×2,5St | 44 | 48 | 4,200 | 2,424 |
| 3×95 + 3×50/3E + 3×2,5St | 48 | 53 | 5,600 | 3,288 |
| 3×120 + 3×70/3E + 3×2,5St | 51 | 56 | 6,800 | 4,200 |
| 3×150 + 3×70/3E + 3×2,5St | 59 | 64 | 8,100 | 5,064 |
| (N}SSHOU .. ./ … kon | ||||
| 3×2,5/2,5kon | 15 | 18 | 350 | 96 |
| 5×2,5/2,5kon | 19 | 23 | 500 | 144 |
| 5×4/4kon | 20 | 23 | 650 | 231 |
| 5×6/6kon | 21 | 24 | 800 | 346 |
| 10×1,5/1,5kon | 20 | 24 | 800 | 159 |
| 10×2,5/2,5kon | 26 | 29 | 1,100 | 264 |





Reviews
There are no reviews yet.