Kablo Yapısı
iLETKEN : Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
iZOLASYON : EPDM
BÜKÜM : Damarlar merkez ipinin etrafına sarılarak bükülür.
DIŞ KILIF : Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
iLGiLi STANDARTLAR : MGM 101/ 1982
TEST GERİLiMİ : 500V
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 2×1 | |
|---|---|---|
| İletkenler | ||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 2×1 |
| Büküm | mm | 32/0,201 |
| iletken çapı | Nam. mm | 1.30 |
| Kablo detayları | ||
| Min. kablo çapı | mm | 8.7 |
| Maks. kablo çapı | mm | 8.8 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 44 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 140 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 20 |





Reviews
There are no reviews yet.