Skip links

MGM 112 TYPE 331

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

MGM 112 TYPE 331

Kategoriler:

Description

MGM 112 TYPE 331

Kablo Yapısı

İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
EKRAN: Damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü (toprak damarı ekransız)
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
ZIRH: Yedili bükülmüş galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.

Çalışma Karakteristlikleri

İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 112/1984
ANMA GERİLİMİ: 1900/3300 V
TEST GERİLİMİ: 7,5 kV

Teknik Özellikleri

 

Nominal Kesit 3×25+16 3×35+16 3×35+25 3×50+35 3×70+50 3×95+70 3×120+70
Faz iletkenleri
Adedi ve kesiti mm2 3×25 3×35 3×35 3×50 3×70 3×95 3×120
Büküm mm 196/0,40 276/0,40 276/0,40 396/0,40 360/0,50 475/0,50 608/0,50
İletken çapı Nom. mm 7.10 8.40 8.40 10.10 11.90 13.90 15.50
İzolasyon kalınlığı mm 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Toprak iletkeni
Adedi ve kesiti mm2 1×16 1×16 1×25 1×35 1×50 1×70 1×70
Büküm mm 126/0,40 126/0,40 196/0,40 276/0,40 396/0,40 360/0,50 360/0,50
İletken çapı Nom. mm 5.50 5.50 7.10 8.40 10.10 11.90 11.90
İzolasyon kalınlığı mm 3.6 3.8 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8
Kablo detayları
İç kılıf radyal kalınlığı mm 2.5 3.8 3.8 3.8 5.0 5.0 5.0
Min. iç kılıf çapı mm 42.2 46.5 48.2 51.6 60.0 65.1 68.8
Maks. iç kılıf çapı mm 44.7 48.5 50.7 53.6 63.0 68.9 72.6
Zırh çapı mm 7/0,90 7/0,90 7/0,90 7/0,90 7/1,25 7/1,25 7/1,25
Dış kılıf radyal kalınlığı mm 5.1 5.9 5.9 5.9 6.4 6.9 7.3
Min. kablo çapı mm 57.8 64.0 64.6 69.4 80.3 86.4 90.9
Maks. kablo çapı mm 61.6 66.7 68.4 73.4 84.6 90.7 95.2
Min. büküm yarıçapı mm 740 801 821 881 1.016 1.089 1.143
Yaklaşık kablo ağırlığı kg/km 6.8 8.5 8.6 9.75 15.6 18.1 20.05
Bakır ağırlığı kg/km 1.164 1.522 1.608 2.196 3.036 4.688 6.578
Elektriksel değerler
“25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” A 110 135 135 170 205 250 295
20°C’de maks. DC direnci
Faz iletkenleri Ω /km 0.795 0.565 0.565 0.393 0.277 0.210 0.164
Toprak iletkeni Ω /km 1.24 1.24 0.795 0.565 0.393 0.277 0.277
Zırh Ω /km 0.965 0.900 0.844 0.715 0.488 0.382 0.299
3 ekran paralel bağlı Ω /km 1.35 0.85 0.80 0.70 0.69 0.64 0.55

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MGM 112 TYPE 331”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search