Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarların üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Kumanda ve toprak damarında ekran yok.
BÜKÜM: Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde ve iki adet toprak ve bir nötr damarı aralara gelecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 115/1985
ANMA GERİLİMİ: 660/1100 V
TEST GERİLİMİ: 2,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×25+3×10 | 3×35+3×10 | 3×50+3×16 | 3×70+3×25 | 3×95+3×35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz iletkenleri | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 |
| Büküm | mm | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 |
| Toplam ekran kesiti | mm2 | 25.4 | 25.4 | 33 | 35 | 53 |
| Toprak iletkeni | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 2×10 | 2×10 | 2×16 | 2×25 | 2×35 |
| Büküm | mm | 80/0,40 | 80/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 |
| İletken çapı | Nom. mm | 4.40 | 4.40 | 5.50 | 6.75 | 8.00 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kumanda iletkeni | ||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 1×10 | 1×10 | 1×16 | 1×25 | 1×35 |
| Büküm | mm | 80/0,40 | 80/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 |
| İletken çapı | Nom. mm | 4.40 | 4.40 | 5.50 | 6.75 | 8.00 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kablo detayları | ||||||
| Min. kablo çapı | mm | 36.5 | 39.5 | 43.9 | 49.6 | 58.2 |
| Maks. kablo çapı | mm | 40.2 | 44.7 | 49.0 | 55.3 | 65.0 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 362 | 403 | 441 | 498 | 585 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 6.0 |
| Maks. çekme kuvveti | kgf | 533 | 580 | 649 | 795 | 1.039 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 2.77 | 3.25 | 4.2 | 5.65 | 7.35 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 1.298 | 1.666 | 2.321 | 3.276 | 4.374 |
| Elektriksel değerler | ||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 |
| 1 s kısa devre akım taşıma | A | 3.45 | 3.45 | 4.55 | 4.82 | 7.3 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||||
| Faz ve toprak iletkenleri | Ω /km | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 |
| Kumanda iletkeni | Ω /km | 1950 | 1950 | 1240 | 0.795 | 0.565 |
| 3 ekran paralel bağlı | Ω /km | 1.10 | 1.20 | 1.40 | 0.70 | 0.85 |





Reviews
There are no reviews yet.