Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 5
İZOLASYON: EPR (Toprak damarı izole edilmez)
AYIRICI: Damar kodlama için renkli bez bant.
EKRAN: Faz damarlarının üzeri kalaylı bakır tel ve ip ekran ile örgülü. Kumanda damarında ekran yok.
BÜKÜM: Tüm diğer damarlar toprak teline ve birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ: Kauçuk esaslı dolgu maddesi.
DIŞ KILIF: Ağır hizmete yönelik kloropren dış kılıf.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR: MGM 115/1985
ANMA GERİLİMİ: 660/1100 V
TEST GERİLİMİ: 2,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×16+16+16 | 3×25+16+16 | 3×35+18+16 | 3×50+25+25 | 3×70+35+35 | 3×95+50+50 | 3×120+50+70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz iletkenleri | ||||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 | 475/0,50 | 608/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 | 12.75 | 15.10 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
| Toprak iletkeni | ||||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×18 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×50 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 147/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 396/0,40 |
| İletken çapı | Nom. mm | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 9.75 |
| Kumanda İletkeni | ||||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 1×16 | 1×16 | 1×16 | 1×25 | 1×35 | 1×50 | 1×70 |
| Büküm | mm | 126/0,40 | 126/0,40 | 126/0,40 | 196/0,40 | 276/0,40 | 396/0,40 | 360/0,50 |
| İletken çapı | Nom. mm | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.75 | 8.00 | 9.75 | 11.60 |
| İzolasyon kalınlığı | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| Kablo detayları | ||||||||
| Min. kablo çapı | mm | 35.8 | 39.7 | 43.1 | 48.5 | 55.1 | 62.4 | 68.0 |
| Maks. kablo çapı | mm | 40.6 | 44.9 | 47.3 | 53.8 | 60.8 | 68.1 | 78.0 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 366 | 405 | 426 | 485 | 548 | 613 | 702 |
| Maks. çekme kuvveti | kgf | 480 | 642 | 834 | 1.2 | 1.68 | 2 | 2 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg/km | 2.4 | 2.95 | 3.52 | 4.6 | 6.2 | 7.9 | 9.65 |
| Bakır ağırlığı | kg/km | 1.07 | 1.33 | 1.69 | 2.32 | 3.19 | 4.3 | 5.1 |
| Elektriksel değerler | ||||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 85 | 110 | 135 | 170 | 205 | 250 | 295 |
| “25°C sıcaklıkta anlık akım taşıma kapasitesi” | A | 96 | 125 | 150 | 200 | 250 | 310 | 355 |
| 20°C’de maks. DC direnci | ||||||||
| Faz iletkenleri | Ω /km | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 0.164 |
| Pilot iletkeni | Ω /km | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 |
| “3 ekran ve toprak paralel bağlı” | Ω /km | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.34 | 0.28 | 0.26 |
| 50Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.109 | 0.107 | 0.101 | 0.098 | 0.095 | 0.094 | 0.092 |
| 60Hz’de nom. reaktans | Ω /km | 0.131 | 0.128 | 0.121 | 0.118 | 0.114 | 0.113 | 0.11 |
| 20°C’de min. izolasyon direnci |
M Ω /km | 435 | 375 | 325 | 285 | 0.26 | 0.25 | 250 |
| Tam yükte 3 faz gerilim düşmesi | mV/A/m | 2.62 | 1.68 | 1.2 | 0.84 | 0.61 | 0.47 | 0.38 |





Reviews
There are no reviews yet.