Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2
İZOLASYON : PVC
AYIRICI : Yarı iletken tabaka
BÜKÜM : Tüm damarlar birbirlerine değecek şekilde bükülür.
DOLGU MALZEMESİ : PVC esaslı dolgu maddesi
ZIRH : Galvanize çelik tellerden sarılı zırh.
AYIRICI : Galvanize çelik bant (opsiyonel).
DIŞ KILIF : Özel PVC bileşiği.
Çalışma Karakteristlikleri
İLGİLİ STANDARTLAR : MGM 109/1983
ANMA GERiLiMi : 3800/6600 V
TEST GERiLiMi : 17 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faz ve Toprak İletkenleri | ||||||||||
| Adedi ve kesiti | mm2 | 3×16 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×70 | 3×95 | 3×120 | 3×150 | 3×185 |
| İletken çapı | Nam.mm | 4.90 | 6.10 | 7.10 | 8.40 | 10.00 | 11.80 | 13.30 | 15.20 | 17.00 |
| izolasyon kalınlığı | mm | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Kablo Detayları | ||||||||||
| İç kılıf radyal kalınlığı | mm | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
| iç kılıf çapı | mm | 30.0 | 34.0 | 36.5 | 37.9 | 40.7 | 44.7 | 48.6 | 52.7 | 56.9 |
| Zırh çapı | mm | 1/1,6 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,0 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 |
| Dış kılıf radyal kalınlığı | mm | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 |
| Min. kablo çapı | mm | 33.9 | 38.3 | 40.6 | 43.4 | 47.1 | 53.1 | 56.6 | 60.6 | 67.3 |
| Maks. kablo çapı | mm | 37.9 | 42.3 | 44.6 | 47.4 | 51.1 | 57.1 | 60.6 | 64.6 | 71.3 |
| Min. büküm yarıçapı | mm | 379 | 423 | 446 | 474 | 511 | 571 | 606 | 646 | 713 |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | kg,lkm | 2,700 | 3,600 | 4,200 | 5,100 | 6,450 | 8,450 | 9,900 | 11,600 | 14,550 |
| Bakır ağırlığı | kg,lkm | 461 | 720 | 1,043 | 1,540 | 2,236 | 3,086 | 3,956 | 4,970 | 6,208 |
| Elektriksel Değerler | ||||||||||
| “25°C sıcaklıkta sürekli akım taşıma kapasitesi” | A | 86 | 110 | 135 | 160 | 200 | 245 | 285 | 325 | 370 |
| 20° C’de maks. DC direnci | ||||||||||
| Faz ve toprak iletkenleri | Ω/km | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 |
| Zırh | Ω/km | 1.92 | 1.21 | 0.873 | 0.645 | 0.447 | 0.322 | 0.255 | 0.207 | 0.165 |





Reviews
There are no reviews yet.