Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel IEC 60228 Class 2 ( Class 5 ve/veya kalaylı isteğe bağlı)
İÇ YARI İLETKEN : Yarı iletken tabaka
YALITKAN : HF HEPR bileşik
DIŞ YARI İLETKEN : Yarı iletken tabaka
BAKIR EKRAN : Bakır Bant
DOLGU : Halojensiz dolgu bileşiği
EKRAN : Elektrolitik bakır tellerden örülmüş ekran (%90 kapama) (Kalaylı bakır tellerden isteğe bağlı)
DIŞ KILIF : Halojensiz, alev iletmeyen, polyolefin bileşik, SHF 1 (SHF 2 isteğe bağlı)
RENK : Kırmızı
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON : IEC 60092 / 354
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 / 350-360
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1-2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
OZON DAYANIMI : IEC 60811 / 403
EKRAN ETKİNLİĞİ (EMC Tip için) : DIN EN 50147-1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) : Tek damarlı kablolar için 12 x D 3 damarlı kablolar için 9 x D
ANMA GERİLİMİ : 3,6 / 6 kV
TEST GERİLİMİ : 12,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Minimum bükülme yarıçapı (sabit) (mm) | Maksimum İletken Direnci 20°C de (ohm / km) | Akım taşıma kapasitesi 45°C de (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 10 | 19,4-22,3 | 610 | 268 | 1.83 | 72 |
| 1 x 16 | 20,3-23,5 | 710 | 282 | 1.15 | 96 |
| 1 x 25 | 21,5-24,9 | 855 | 298 | 0.727 | 127 |
| 1 x 35 | 23,0-26,7 | 1000 | 320 | 0.524 | 157 |
| 1 x 50 | 23,9-27,7 | 1160 | 332 | 0.387 | 196 |
| 1 x 70 | 25,4-29,4 | 1400 | 352 | 0.268 | 242 |
| 1 x 95 | 27,3-31,6 | 1720 | 379 | 0.193 | 293 |
| 1 x 120 | 28,8-33,4 | 2020 | 400 | 0.153 | 339 |
| 1 x 150 | 30,7-35,6 | 2330 | 415 | 0.124 | 389 |
| 1 x 185 | 33,0-38,2 | 2780 | 458 | 0.0991 | 444 |
| 1 x 240 | 35,9-41,5 | 3530 | 498 | 0.0754 | 522 |
| 1 x 300 | 38,6-44,7 | 4250 | 536 | 0.0601 | 601 |
| 3 x 10 | 35,1-40,6 | 1950 | 365 | 1.83 | 50 |
| 3 x16 | 36,9-42,7 | 2275 | 384 | 1.15 | 67 |
| 3 x 25 | 39,8-46,0 | 2770 | 414 | 0.727 | 89 |
| 3 x 35 | 43,4-50,2 | 3330 | 451 | 0.524 | 110 |
| 3 x 50 | 45,3-52,4 | 3875 | 472 | 0.387 | 137 |
| 3 x 70 | 48,7-56,4 | 4710 | 508 | 0.268 | 159 |
| 3 x 95 | 52,8-61,1 | 5850 | 550 | 0.193 | 205 |
| 3 x 120 | 56,3-65,2 | 6900 | 586 | 0.153 | 237 |
| 3 x 150 | 60,8-70,3 | 8050 | 632 | 0.124 | 272 |
| 3 x 185 | 64,6-74,8 | 9500 | 673 | 0.0991 | 311 |
| 3 x 240 | 70,3-81,3 | 11915 | 732 | 0.0754 | 365 |
| 3 x 300 | 76,2-88,3 | 14500 | 794 | 0.0601 | 421 |





Reviews
There are no reviews yet.