Kablo Yapısı
İLETKEN : Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, IEC 60228, Class 5 ( Class 2 ve/veya kalaylı isteğe bağlı)
İÇ YARI İLETKEN : Yarı iletken tabaka
YALITKAN : HF HEPR bileşik
DIŞ YARI İLETKEN : Yarı iletken tabaka
BAKIR EKRAN : Bakır Bant
DOLGU : Halojensiz dolgu bileşiği
EKRAN : Elektrolitik bakır tellerden örülmüş ekran (%90 kapama) (Kalaylı bakır tellerden isteğe bağlı)
DIŞ KILIF : Halojensiz, alev iletmeyen, polyolefin bileşik, SHF 1 (SHF 2 isteğe bağlı)
RENK : Kırmızı
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON : IEC 60092 / 354
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 / 350-360
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 / 1-2, IEC 60332 / 3-22 Cat A
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1-2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
OZON DAYANIMI : IEC 60811 / 403
EKRAN ETKİNLİĞİ (EMC Tip için) : DIN EN 50147-1
ÇALIŞMA SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. BÜKÜLME YARIÇAPI (SABİT) : Tek damarlı kablolar için 12 x D 3 damarlı kablolar için 9 x D
3 damarlı kablolar için 9 x D
ANMA GERİLİMİ : 8,7 / 15 kV
TEST GERİLİMİ : 30,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Minimum bükülme yarıçapı (sabit) (mm) | Maksimum İletken Direnci 20°C de (ohm / km) | Akım taşıma kapasitesi 45°C de (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 25 | 25,5-29,5 | 1100 | 354 | 0.727 | 127 |
| 1 x 35 | 27,0-31,3 | 1260 | 376 | 0.524 | 157 |
| 1 x 50 | 29,1-33,7 | 1490 | 404 | 0.387 | 196 |
| 1 x 70 | 29,6-34,3 | 1700 | 412 | 0.268 | 242 |
| 1 x 95 | 31,3-36,2 | 2000 | 434 | 0.193 | 293 |
| 1 x 120 | 33,9-39,2 | 2420 | 470 | 0.153 | 339 |
| 1 x 150 | 35,8-41,4 | 2840 | 496 | 0.124 | 389 |
| 1 x 185 | 37,6-43,5 | 3250 | 522 | 0.0991 | 444 |
| 1 x 240 | 40,3-46,7 | 3970 | 560 | 0.0754 | 522 |
| 1 x 300 | 42,6-49,3 | 4650 | 592 | 0.0601 | 601 |
| 3 x 25 | 49,2-56,9 | 3900 | 512 | 0.727 | 89 |
| 3 x 35 | 52,2-60,4 | 4450 | 544 | 0.524 | 110 |
| 3 x 50 | 54,5-63,0 | 5070 | 567 | 0.387 | 137 |
| 3 x 70 | 58,1-67,3 | 6030 | 606 | 0.268 | 169 |
| 3 x 95 | 62,0-71,8 | 7220 | 646 | 0.193 | 205 |
| 3 x 120 | 65,0-75,3 | 8300 | 678 | 0.153 | 237 |
| 3 x 150 | 69,9-80,9 | 9600 | 728 | 0.124 | 272 |
| 3 x 185 | 73,8-85,4 | 11150 | 768 | 0.0991 | 311 |
| 3 x 240 | 79,1-91,6 | 13550 | 824 | 0.0754 | 365 |
| 3 x 300 | 85,0-98,4 | 16300 | 886 | 0.0601 | 421 |





Reviews
There are no reviews yet.