Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5,6 (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC |
| Renk Kodları | Beyaz numaralı siyah izole Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı Renk kodlu izole (HD 308.1) |
| Ayırıcı Bant | PES Bant |
| Ekran | Kalaylı Bakır Örgü |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| Dış Kılıf | PUR |
| Dış Kılıf Rengi | Gri ya da Siyah |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +80°C (Sabit) -5°C to +70°C (Esnek) |
||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 10 x dış çap (Esnek) 4 x dış çap (Sabit) |
||
| İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 20 |
| Test Gerilimi | V | 2000 | |
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 | |
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 6,10 | 44 |
| 3×0,5 | 6,40 | 54 |
| 4×0,5 | 7,10 | 67 |
| 5×0,5 | 7,70 | 81 |
| 7×0,5 | 8,20 | 98 |
| 10×0,5 | 10,30 | 138 |
| 2×0,75 | 6,50 | 52 |
| 3×0,75 | 7,10 | 68 |
| 4×0,75 | 7,60 | 81 |
| 5×0,75 | 8,30 | 99 |
| 7×0,75 | 8,80 | 120 |
| 10×0,75 | 11,10 | 170 |
| 2×1 | 7,10 | 63 |
| 3×1 | 7,50 | 78 |
| 4×1 | 8,10 | 96 |
| 5×1 | 8,80 | 116 |
| 7×1 | 9,40 | 143 |
| 10×1 | 11,90 | 203 |
| 2×1,5 | 7,70 | 76 |
| 3×1,5 | 8,10 | 97 |
| 4×1,5 | 8,80 | 120 |
| 5×1,5 | 9,80 | 151 |
| 7×1,5 | 10,50 | 188 |
| 10×1,5 | 13,30 | 266 |
| 2×2,5 | 8,90 | 105 |
| 3×2,5 | 9,40 | 136 |
| 4×2,5 | 10,50 | 175 |
| 5×2,5 | 11,50 | 217 |
| 7×2,5 | 12,50 | 279 |
| 10×2,5 | 15,90 | 395 |





Reviews
There are no reviews yet.