Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2 (Sınıf 5 isteğe bağlı)
İZOLASYON: Halojensiz EPR veya halojensiz HEPR.
DOLGU: Halojensiz bileşik
EKRAN: Elektrolitik, kalaylı bakır tellerden örülmüş ekran ( kapatma oranı: %90 ).
DIŞ KILIF: SHF2, Siyah
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON: NEK 606 P1, IEC 60092/353
TESTLER VE MALZEME: IEC 60092 /350-351-359
ALEV YÜRÜTMEME: IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3 Cat A
HALOJEN MİKTARI: IEC 60754 / 1 – 2
DUMAN YOĞUNLUĞU: IEC 61034 / 1-2 ( DIN EN 50268/1-2)
İŞLETME SICAKLIĞI: -40°C / + 90°C
MİN. BÜKÜM YARIÇAPI (SABİT): (kablo çapı) x8
ANMA GERİLİMLERİ: 0,6/1 kV
TEST GERİLİMİ: 3,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Bakır Ağırlığı (kg / km) |
|---|---|---|---|
| 1×1.5 | 8.7 | 140 | 51 |
| 1×2.5 | 9.2 | 160 | 65 |
| 1×4 | 9.8 | 170 | 85 |
| 1×6 | 10.4 | 220 | 110 |
| 1×10 | 11.4 | 280 | 161 |
| 1×16 | 12.5 | 360 | 231 |
| 1×25 | 14.8 | 480 | 345 |
| 1×35 | 16 | 630 | 463 |
| 1×50 | 17.6 | 840 | 636 |
| 1×70 | 19.6 | 1,070 | 869 |
| 1×95 | 21.9 | 1,300 | 1,166 |
| 1×120 | 23.9 | 1,700 | 1,458 |
| 1×150 | 25.9 | 2,020 | 1,807 |
| 1×185 | 28.3 | 2,350 | 2,220 |
| 1×240 | 31.1 | 3,120 | 2,849 |
| 1×300 | 34.4 | 3,750 | 3,560 |
| 2×1.5 | 12.6 | 250 | 109 |
| 2×2.5 | 14 | 330 | 142 |
| 2×4 | 15.2 | 400 | 189 |
| 2×6 | 16.3 | 470 | 246 |
| 2×10 | 18.4 | 630 | 363 |
| 2×16 | 20.5 | 820 | 526 |
| 2×25 | 24.3 | 1,200 | 798 |
| 2×35 | 26.8 | 1,500 | 1,066 |
| 2×50 | 29.9 | 1,840 | 1,461 |
| 3×1.5 | 13.2 | 280 | 132 |
| 3×2.5 | 14.7 | 380 | 176 |
| 3×4 | 16 | 460 | 241 |
| 3×6 | 17.2 | 550 | 320 |
| 3×10 | 19.4 | 750 | 482 |
| 3×16 | 21.7 | 1,000 | 709 |
| 3×25 | 25.9 | 1,490 | 1,087 |
| 3×35 | 28.5 | 1,870 | 1,459 |
| 3×50 | 31.8 | 2,430 | 2,014 |
| 3×70 | 37 | 3,320 | 2,791 |
| 3×95 | 41.9 | 4,340 | 3,747 |
| 3×120 | 46.7 | 5,490 | 4,735 |
| 3×150 | 51.2 | 6,630 | 5,871 |
| 3×185 | 56.7 | 8,080 | 7,254 |
| 3×240 | 62.8 | 10,130 | 9,297 |
| 4×1.5 | 14.7 | 360 | 161 |
| 4×2.5 | 15.8 | 440 | 220 |
| 4×4 | 17.3 | 550 | 303 |
| 4×6 | 18.6 | 660 | 406 |
| 4×10 | 21.1 | 910 | 616 |
| 4×16 | 23.7 | 1,230 | 914 |
| 4×25 | 28.3 | 1,840 | 1,408 |
| 4×35 | 31.3 | 2,300 | 1,897 |
| 4×50 | 35.9 | 3,090 | 2,642 |
| 4×70 | 40.7 | 4,330 | 3,638 |
| 4×95 | 46.7 | 5,810 | 4,921 |
| 4×120 | 51.5 | 7,030 | 6,180 |
| 4×150 | 57 | 8,610 | 7,702 |
| 4×185 | 62.6 | 10,570 | 9,480 |
| 5×1.5 | 15.8 | 420 | 194 |
| 5×2.5 | 17.1 | 510 | 265 |
| 5×4 | 18.6 | 640 | 370 |
| 5×6 | 20.1 | 810 | 499 |
| 5×10 | 22.9 | 1,110 | 759 |
| 5×16 | 25.8 | 1,470 | 1,131 |
| 5×25 | 31 | 2,240 | 1,741 |
| 5×35 | 34.7 | 2,820 | 2,374 |
| 5×50 | 39.3 | 3,980 | 3,281 |
| 5×70 | 45.2 | 5,270 | 4,546 |
| 5×95 | 51.3 | 7,570 | 6,118 |
| 7×1.5 | 16.9 | 490 | 244 |
| 7×2.5 | 18.4 | 610 | 339 |
| 10×1.5 | 20 | 680 | 353 |
| 10×2.5 | 21.9 | 940 | 494 |
| 12×1.5 | 21.4 | 780 | 413 |
| 12×2.5 | 23.4 | 980 | 582 |
| 14×1.5 | 22.4 | 930 | 466 |
| 14×2.5 | 24.5 | 1,090 | 660 |
| 19×1.5 | 24.7 | 1,050 | 604 |
| 19×2.5 | 27.1 | 1,420 | 860 |
| 24×1.5 | 27.4 | 1,310 | 761 |
| 24×2.5 | 30.2 | 1,830 | 1,085 |
| 27×1.5 | 29.1 | 1,570 | 863 |
| 27×2.5 | 32.1 | 1,990 | 1,235 |
| 37×1.5 | 32.9 | 1,820 | 1,146 |
| 37×2.5 | 36.7 | 2,600 | 1,648 |





Reviews
There are no reviews yet.