Skip links

RFOU(C) (NEK 606 S2/S6)

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

RFOU(C) (NEK 606 S2/S6)

Kategoriler:

Description

RFOUCNEK606S2S6

Kablo Yapısı

İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2 (Sınıf 5 isteğe bağlı)
İZOLASYON: Halojensiz EPR veya halojensiz HEPR.
BÜKÜM: Damarlar ikili düzende ve bükülü perler konsantrik olarak bükülür.
TOPRAKLAMA TELİ: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır topraklama teli.
BİREYSEL EKRAN: Elektrolitik bakır kaplı Polyester bant ekran (kapatma oranı:%100)
DOLGU: Halojensiz bileşik
GENEL EKRAN: Elektrolitik, kalaylı bakır tellerden örülmüş ekran (kapatma oranı: %90)
DIŞ KILIF: SHF MUD

Çalışma Karakteristlikleri

KONSTRÜKSİYON : NEK 606 S2/S6, IEC 60092/376
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 /350-351-359
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3 Cat A
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1 – 2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 ( DIN EN 50268/1-2)
ÇAMUR DAYANIMI : IEC 60092 / 359
İŞLETME SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. KIVRILMA (SABİT) : (kablo çapı) 8x
ANMA GERİLİMLERİ : 250 V
TEST GERİLİMİ : 1,5 kV

Teknik Özellikleri

 

Nominal Kesit (mm2) Kablo Dış Çapı (mm) Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) Bakır Ağırlığı (kg / km)
1x2x0.75 10.4 190 73
2x2x0.75 14.9 230 141
4x2x0.75 16.8 340 204
7x2x0.75 19.5 580 300
8x2x0.75 23.2 660 408
9x2x0.75 23.2 670 422
10x2x0.75 23.2 780 437
12x2x0.75 24.8 820 512
14x2x0.75 26 910 576
16x2x0.75 27.3 1,010 647
19x2x0.75 28.7 1,130 737
24x2x0.75 31.9 1,390 929
1x3x0.75 10.8 220 83
2x3x0.75 16.2 410 177
4x3x0.75 18.4 520 262
7x3x0.75 21.4 710 396
8x3x0.75 25.6 810 534
9x3x0.75 25.6 910 556
10x3x0.75 25.6 1,100 577
12x3x0.75 27.5 890 679
14x3x0.75 28.8 970 770
16x3x0.75 30.4 1,620 867
19x3x0.75 31.9 1,710 990
24x3x0.75 36.4 2,430 1269
1x2x1.5 11.8 200 104
2x2x1.5 17.4 260 214
4x2x1.5 19.8 480 324
7x2x1.5 23.2 840 494
8x2x1.5 27.9 830 668
9x2x1.5 27.9 880 697
10x2x1.5 27.9 940 726
12x2x1.5 30 1,110 855
14x2x1.5 31.5 1,290 970
16x2x1.5 33.7 1,490 1114
19x2x1.5 35.4 1,500 1274
24x2x1.5 39.9 2,110 1603
1x3x1.5 12.3 230 123
2x3x1.5 19 460 276
4x3x1.5 21.8 920 428
7x3x1.5 25.7 1,590 667
8x3x1.5 31 1,840 892
9x3x1.5 31 2,070 935
10x3x1.5 31 2,280 978
12x3x1.5 33.8 1,990 1176
14x3x1.5 35.9 1,370 1336
16x3x1.5 37.9 3,460 1510
19x3x1.5 39.9 4,190 1733
24x3x1.5 45 5,290 2216
1x2x2.5 12.8 220 136
2x2x2.5 19.1 320 288
4x2x2.5 21.9 640 450
7x2x2.5 25.8 1,120 704
8x2x2.5 31.2 1,280 938
9x2x2.5 31.2 1,440 986
10x2x2.5 31.2 1,600 1034
1x3x2.5 13.8 240 167
2x3x2.5 21 480 378
4x3x2.5 24.2 960 608
7x3x2.5 28.6 1,680 964
8x3x2.5 35.2 1,920 1293
9x3x2.5 35.2 2,160 1365
10x3x2.5 35.2 2,400 1437

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RFOU(C) (NEK 606 S2/S6)”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search