Kablo Yapısı
İLETKEN: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır tel. IEC 60228 Sınıf 2 (Sınıf 5 isteğe bağlı)
İZOLASYON: Halojensiz EPR veya halojensiz HEPR.
BÜKÜM: Damarlar ikili düzende ve bükülü perler konstantrik olarak bükülür.
TOPRAKLAMA TELİ: Elektrolitik, kalaylı ve bükülü bakır topraklama teli.
EKRAN: Elektrolitik bakır kaplı Polyester bant ekran ( kapatma oran›: %100 ).
DIŞ KILIF: SHF2 (SHF MUD isteğe bağlı)
Çalışma Karakteristlikleri
KONSTRÜKSİYON : NEK 606 S12, IEC 60092/376
TESTLER VE MALZEME : IEC 60092 /350-351-359
ALEV YÜRÜTMEME : IEC 60332 /1, IEC 60332 / 3 Cat A
HALOJEN MİKTARI : IEC 60754 / 1 – 2
DUMAN YOĞUNLUĞU : IEC 61034 / 1-2 ( DIN EN 50268/1-2)
İŞLETME SICAKLIĞI : -40°C / + 90°C
MİN. KIVRILMA ÇAPI (SABİT) : (kablo çapı) 8x
ANMA GERİLİMLERİ : 250 V
TEST GERİLİMİ : 1,5 kV
Teknik Özellikleri
| Nominal Kesit (mm2) | Kablo Dış Çapı (mm) | Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg / km) | Bakır Ağırlığı (kg / km) |
| 1x2x0.75 | 7.2 | 90 | 20 |
| 2x2x0.75 | 11.2 | 120 | 34 |
| 4x2x0.75 | 13.1 | 220 | 63 |
| 7x2x0.75 | 15.8 | 320 | 106 |
| 8x2x0.75 | 19,5 | 590 | 120 |
| 9x2x0.75 | 19.5 | 390 | 135 |
| 10x2x0.75 | 19.5 | 440 | 149 |
| 12x2x0.75 | 21.1 | 510 | 178 |
| 14x2x0.75 | 22,3 | 570 | 207 |
| 16x2x0.75 | 23.7 | 630 | 236 |
| 19x2x0.75 | 25 | 720 | 279 |
| 24x2x0.75 | 28.2 | 930 | 351 |
| 1x3x0.75 | 7.6 | 110 | 27 |
| 2x3x0.75 | 12.5 | 190 | 48 |
| 4x3x0.75 | 14,7 | 290 | 92 |
| 7x3x0.75 | 17.7 | 440 | 156 |
| 8x3x0.75 | 21.9 | 510 | 178 |
| 9x3x0.75 | 21.9 | 410 | 200 |
| 10x3x0.75 | 21.9 | 630 | 221 |
| 12x3x0.75 | 23.8 | 720 | 264 |
| 14x3x0.75 | 25.1 | 820 | 308 |
| 16x3x0.75 | 26.7 | 930 | 351 |
| 19x3x0.75 | 28.2 | 1,050 | 416 |
| 24x3x0.75 | 31.9 | 1,350 | 524 |
| 1x2x1.5 | 8.6 | 130 | 34 |
| 2x2x1.5 | 13.7 | 180 | 63 |
| 4x2x1.5 | 16.1 | 330 | 120 |
| 7x2x1.5 | 19.5 | 510 | 207 |
| 8x2x1.5 | 24.2 | 810 | 236 |
| 9x2x1.5 | 24.2 | 630 | 264 |
| 10x2x1.5 | 24.2 | 740 | 293 |
| 12x2x1.5 | 26.3 | 830 | 351 |
| 14x2x1.5 | 27.8 | 960 | 408 |
| 16x2x1.5 | 29.5 | 1,070 | 466 |
| 19x2x1.5 | 31.2 | 1,240 | 552 |
| 24x2x1.5 | 35.3 | 1,580 | 696 |
| 1x3x1.5 | 9.1 | 150 | 48 |
| 2x3x1.5 | 15.3 | 280 | 92 |
| 4x3x1.5 | 18.1 | 460 | 178 |
| 7x3x1.5 | 22 | 740 | 308 |
| 8x3x1.5 | 27.3 | 840 | 351 |
| 9x3x1.5 | 27.3 | 670 | 394 |
| 10x3x1.5 | 27.3 | 1,050 | 437 |
| 12x3x1.5 | 29.7 | 1,220 | 524 |
| 14x3x1.5 | 31.4 | 1,380 | 610 |
| 16x3x1.5 | 33.4 | 1,550 | 696 |
| 19x3x1.5 | 35.3 | 1,820 | 826 |
| 24x3x1.5 | 40 | 2,310 | 1042 |
| 1x2x2.5 | 9.5 | 160 | 53 |
| 2x2x2.5 | 15.4 | 220 | 101 |
| 4x2x2.5 | 18.2 | 450 | 197 |
| 7x2x2.5 | 22.1 | 640 | 341 |
| 8x2x2.5 | 27.5 | 740 | 389 |
| 9x2x2.5 | 27.5 | 830 | 437 |
| 10x2x2.5 | 27.5 | 460 | 485 |
| 1x3x2.5 | 10.1 | 180 | 77 |
| 2x3x2.5 | 17.3 | 320 | 149 |
| 4x3x2.5 | 20.5 | 550 | 293 |
| 7x3x2.5 | 24,9 | 970 | 509 |
| 8x3x2.5 | 31.1 | 1,100 | 581 |
| 9x3x2.5 | 31.1 | 1,240 | 653 |
| 10x3x2.5 | 31.1 | 1,380 | 725 |





Reviews
There are no reviews yet.