Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik,tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-3 TI2) |
| Renk Kodları | OZ – Siyah, numaralandırılmış izole, Sarı/Yeşil Topraklama damarsız JZ – Sarı/Yeşil Topraklama damarı ile siyah, numaralandırılmış damarlar OB / JB – Renk kodlu damarlar (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| İç Kılıf | PVC (Polivinil klorür) |
| Ekran | Kalaylı Bakır Örgü |
| Dış Kılıf | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-4-1 TM2) |
| Dış Kılıf Rengi | Transparan |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | ||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 | ||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| İletken Direnci | mak. | Ω/km | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 20 | ||||
| Test Gerilimi | V | 2000 | |||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | |||||
Teknik Özellikleri
| 300/500V | ||
|---|---|---|
| Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
| mm2 | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 6,20 | 54,74 |
| 3×0,5 | 6,50 | 62,23 |
| 4×0,5 | 7,00 | 72,68 |
| 5×0,5 | 7,50 | 85,10 |
| 7×0,5 | 8,30 | 108,47 |
| 12×0,5 | 10,10 | 160,21 |
| 18×0,5 | 12,10 | 231,25 |
| 25×0,5 | 14,10 | 330,00 |
| 34×0,5 | 15,80 | 420,00 |
| 2×0,75 | 6,60 | 64,47 |
| 3×0,75 | 6,90 | 74,12 |
| 4×0,75 | 7,40 | 86,86 |
| 5×0,75 | 8,40 | 110,86 |
| 7×0,75 | 8,90 | 132,86 |
| 12×0,75 | 11,40 | 204,26 |
| 18×0,75 | 13,10 | 287,62 |
| 25×0,75 | 15,80 | 398,44 |
| 34×0,75 | 17,50 | 512,13 |
| 2×1 | 7,00 | 74,69 |
| 3×1 | 7,30 | 85,57 |
| 4×1 | 8,20 | 107,96 |
| 5×1 | 8,80 | 127,53 |
| 7×1 | 9,40 | 155,15 |
| 12×1 | 12,20 | 239,67 |
| 18×1 | 14,10 | 346,17 |
| 25×1 | 16,90 | 477,91 |
| 34×1 | 18,60 | 624,41 |
| 2×1,5 | 7,40 | 88,05 |
| 3×1,5 | 8,20 | 111,92 |
| 4×1,5 | 8,80 | 132,62 |
| 5×1,5 | 9,50 | 158,19 |
| 7×1,5 | 10,10 | 194,10 |
| 12×1,5 | 13,20 | 311,30 |
| 18×1,5 | 15,30 | 441,75 |
| 25×1,5 | 18,40 | 618,01 |
| 34×1,5 | 20,70 | 824,34 |
| 2×2,5 | 8,80 | 129,55 |
| 3×2,5 | 9,30 | 155,65 |
| 4×2,5 | 10,00 | 186,67 |
| 5×2,5 | 11,10 | 230,26 |
| 7×2,5 | 12,00 | 292,34 |
| 12×2,5 | 15,70 | 462,07 |
| 18×2,5 | 18,20 | 671,30 |
| 25×2,5 | 22,20 | 945,77 |
| 2×4 | 10,00 | 176,54 |
| 3×4 | 10,80 | 219,90 |
| 4×4 | 11,70 | 266,66 |
| 5×4 | 12,90 | 329,48 |
| 7×4 | 14,00 | 420,52 |
| 2×6 | 12,10 | 259,06 |
| 3×6 | 12,80 | 316,17 |
| 4×6 | 14,10 | 391,09 |
| 5×6 | 15,40 | 476,24 |
| 7×6 | 17,00 | 620,39 |
| 3×10 | 15,70 | 500,11 |
| 4×10 | 17,30 | 627,28 |
| 5×10 | 19,10 | 767,62 |
| 3×16 | 18,10 | 716,04 |
| 4×16 | 20,20 | 913,29 |
| 5×16 | 22,40 | 1121,01 |
| 3×25 | 23,00 | 1123,32 |
| 4×25 | 25,70 | 1431,46 |
| 5×25 | 28,60 | 1768,71 |
| 3×35 | 26,00 | 1495,41 |
| 4×35 | 29,00 | 1904,64 |
| 5×35 | 32,50 | 2365,90 |
| 3×50 | 31,20 | 2137,53 |
| 4×50 | 34,50 | 2699,47 |
| 5×50 | 38,60 | 3349,80 |
| 4×70 | 39,40 | 3638,20 |





Reviews
There are no reviews yet.