Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-3 TI2) |
| Renk Kodları | OZ – Siyah, numaralandırılmış izole, Sarı/Yeşil Topraklama damarsız JZ – Sarı/Yeşil Topraklama damarı ile siyah, numaralandırılmış damarlar OB / JB – Renk kodlu damarlar (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| İç Kılıf | PVC (Polivinil klorür) |
| Ekran | Galvanizli Çelik Tel Örgü |
| Dış Kılıf | PVC (Polivinil klorür) (EN 50363-4-1 TM2) |
| Dış Kılıf Rengi | Siyah / Transparan |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit ) | ||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
| Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 | ||||||
| İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 |
| İletken Direnci | max. | Ω/km | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 |
| İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 20 | ||||
| Test Gerilimi | V | 2000 | |||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V | |||||
Teknik Özellikleri
| 300/500V | ||
|---|---|---|
| Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
| mm2 | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 6,80 | 60,90 |
| 3×0,5 | 6,90 | 66,10 |
| 4×0,5 | 7,40 | 75,95 |
| 5×0,5 | 8,10 | 91,91 |
| 7×0,5 | 8,90 | 116,43 |
| 12×0,5 | 10,90 | 170,99 |
| 18×0,5 | 12,50 | 233,87 |
| 25×0,5 | 14,70 | 310,11 |
| 34×0,5 | 16,50 | 401,51 |
| 2×0,75 | 7,00 | 67,99 |
| 3×0,75 | 7,30 | 77,29 |
| 4×0,75 | 7,80 | 90,35 |
| 5×0,75 | 9,00 | 117,16 |
| 7×0,75 | 9,50 | 139,54 |
| 12×0,75 | 11,80 | 212,34 |
| 18×0,75 | 13,70 | 297,31 |
| 25×0,75 | 16,40 | 405,37 |
| 34×0,75 | 17,90 | 508,19 |
| 2×1 | 7,40 | 78,03 |
| 3×1 | 7,70 | 89,12 |
| 4×1 | 8,80 | 116,04 |
| 5×1 | 9,20 | 132,88 |
| 7×1 | 9,80 | 159,18 |
| 12×1 | 12,60 | 254,47 |
| 18×1 | 14,50 | 351,08 |
| 25×1 | 17,30 | 477,89 |
| 34×1 | 19,20 | 612,11 |
| 2×1.5 | 7,80 | 91,70 |
| 3×1.5 | 8,80 | 119,92 |
| 4×1.5 | 9,40 | 141,39 |
| 5×1.5 | 9,90 | 162,10 |
| 7×1.5 | 10,50 | 198,22 |
| 12×1,5 | 13,80 | 325,43 |
| 18×1,5 | 15,90 | 454,95 |
| 25×1,5 | 19,20 | 627,77 |
| 34×1,5 | 21,30 | 809,14 |
| 2×2,5 | 9,40 | 138,11 |
| 3×2.5 | 9,70 | 159,97 |
| 4×2.5 | 10,40 | 190,85 |
| 5×2.5 | 11,50 | 234,76 |
| 7×2.5 | 12,60 | 303,35 |
| 12×2,5 | 16,30 | 487,39 |
| 18×2,5 | 18,60 | 676,12 |
| 25×2,5 | 22,70 | 944,64 |
| 34×2,5 | 25,40 | 1229,80 |
| 2×4 | 10,40 | 180,77 |
| 3×4 | 11,20 | 224,32 |
| 4X4 | 12,30 | 277,64 |
| 5X4 | 13,50 | 339,67 |
| 7X4 | 14,40 | 425,20 |
| 2X6 | 12,70 | 270,41 |
| 3X6 | 13,20 | 321,01 |
| 4X6 | 14,50 | 396,23 |
| 5X6 | 15,80 | 481,43 |
| 3X10 | 16,30 | 511,58 |
| 4X10 | 17,70 | 632,43 |
| 5X10 | 19,50 | 772,78 |
| 3X16 | 18,60 | 724,42 |
| 4X16 | 20,70 | 921,89 |
| 5X16 | 22,90 | 1129,79 |
| 3X25 | 23,50 | 1132,09 |
| 4X25 | 26,20 | 1440,18 |
| 5×25 | 29,10 | 1777,38 |
| 3X35 | 26,50 | 1492,34 |
| 4X35 | 29,70 | 1911,33 |
| 5×35 | 33,00 | 2358,85 |
| 3X50 | 31,60 | 2130,25 |
| 4X50 | 35,10 | 2704,00 |
| 5X50 | 39,00 | 3337,44 |
| 4X70 | 41,80 | 3872,03 |





Reviews
There are no reviews yet.