Kablo Yapısı
| İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5,6 (BS EN 60228:2005) |
| İzolasyon | PUR |
| Renk Kodları | Beyaz numaralı siyah izole Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı Renk kodlu izole (HD 308.1) |
| Büküm Şekli | Tüm damarlar katlar halinde |
| Dış Kılıf | PUR |
| Dış Kılıf Rengi | Gri veya Siyah |
Çalışma Karakteristlikleri
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C to +80°C (Sabit) -5°C to +70°C (Esnek) |
||||||
| Minimum Bükülme Yarıçapı | 10 x dış çap (Esnek) 4 x dış çap (Sabit) |
||||||
| İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 20 | ||||
| Test Gerilimi | V | 2000 | |||||
| Çalışma Gerilimi | V | 300/500 | |||||
Teknik Özellikleri
| Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
|---|---|---|
| mm2 | mm | Kg/Km |
| 2×0,5 | 5,40 | 41 |
| 3×0,5 | 5,70 | 48 |
| 4×0,5 | 6,40 | 60 |
| 5×0,5 | 7,00 | 73 |
| 7×0,5 | 7,50 | 89 |
| 10×0,5 | 9,60 | 131 |
| 2×0,75 | 5,80 | 50 |
| 3×0,75 | 6,40 | 63 |
| 4×0,75 | 6,90 | 75 |
| 5×0,75 | 7,60 | 91 |
| 7×0,75 | 8,10 | 113 |
| 10×0,75 | 10,40 | 166 |
| 2×1 | 6,40 | 62 |
| 3×1 | 6,80 | 74 |
| 4×1 | 7,40 | 90 |
| 5×1 | 8,10 | 109 |
| 7×1 | 8,90 | 141 |
| 10×1 | 11,40 | 206 |
| 2×1,5 | 7,00 | 78 |
| 3×1,5 | 7,40 | 94 |
| 4×1,5 | 8,10 | 115 |
| 5×1,5 | 9,10 | 146 |
| 7×1,5 | 9,80 | 184 |
| 10×1,5 | 12,60 | 269 |
| 2×2,5 | 8,20 | 112 |
| 3×2,5 | 8,90 | 142 |
| 4×2,5 | 9,80 | 175 |
| 5×2,5 | 10,80 | 216 |
| 7×2,5 | 11,80 | 280 |
| 10×2,5 | 15,20 | 408 |











Reviews
There are no reviews yet.