Skip links

RE-2X(St)HSWBH-PiMF

unleashing our clients’ potential by maximising the innovation.

RE-2X(St)HSWBH-PiMF

Kategoriler:

Description

RE-2X(St)HSWBH-PiMF

Kablo Yapısı

 

İletken Yapısı Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 2 (BS EN 60228:2005)
İzolasyon XLPE (Çapraz Bağlı Polietilen) (EN 50290-2-29)
Renk Kodları Siyah/Beyaz, izoleler numaralı
Bireysel Ekranlama PES Bant + Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant
Büküm Şekli Damarlar çiftli / üçlü katlar halinde bükülür
Ayırıcı Bant PES Bant
Genel Ekran Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant
İç Kılıf HFFR (Halojensiz) (EN 50290-2-27)
Zırhlama Galvanize Çelik Tel Örgülü
Dış Kılıf HFFR (Halojensiz) (EN 50290-2-27)
Dış Kılıf Rengi RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi

Çalışma Karakteristlikleri

 

Çalışma Sıcaklığı -30°C to +90°C (Sabit)
Minimum Bükülme Yarıçapı 7,5 x dış çap
Alev Geciktiricilik Testi IEC 60332-3-24 (Cat C)
Duman Yoğunluğu Testi IEC 61034-2
Korozotif Gaz Testi IEC 60754-2
Halojensizlik Testi IEC 60754-1
İletken Kesit Alanı nom. mm2 0,5 0,75 1 1,3 1,5
İletken Direnci max. Ω/km 36,7 25 18,5 14,2 12,3
İzolasyon Direnci min. MΩxkm 5000
Efektif Kapasite max. nF/km 100 100 100 100 100
İndüktans max. mH/km 1
Kapasite Dengesizliği max. pf/500 m 500
L/R oranı max. µH/Ω 25 40
Test Gerilimi Urms (damar:damar) V 2000
Test Gerilimi Urms (damar:ekran) V 2000
Çalışma Gerilimi V 500

Teknik Özellikleri

 

Damar Sayısı x Kesit Kablo Çapı ±(%5) Yaklaşık Ağırlık
mm2 mm Kg/Km
2x2x0,5 12,70 192,7
4x2x0,5 14,30 256,4
5x2x0,5 15,70 300,6
6x2x0,5 16,70 330,5
8x2x0,5 18,50 393,8
10x2x0,5 20,80 474,0
12x2x0,5 21,30 512,9
16x2x0,5 23,60 654,5
24x2x0,5 28,50 900,6
30x2x0,5 30,10 1033,5
2x2x0,75 13,30 211,5
4x2x0,75 15,50 303,9
5x2x0,75 16,60 340,6
6x2x0,75 17,90 386,2
8x2x0,75 19,80 463,4
10x2x0,75 22,10 549,0
12x2x0,75 22,70 600,3
16x2x0,75 25,10 768,6
24x2x0,75 30,80 1095,3
30x2x0,75 32,60 1267,1
2x2x1 14,00 231,1
4x2x1 16,30 335,9
5x2x1 17,70 387,9
6x2x1 18,90 432,0
8x2x1 21,10 532,0
10x2x1 23,80 645,0
12x2x1 24,50 708,8
16x2x1 27,10 907,6
24x2x1 33,00 1273,2
30x2x1 35,10 1497,3
2x2x1,3 14,90 262,7
4x2x1,3 17,10 377,3
5x2x1,3 18,60 438,8
6x2x1,3 20,10 501,9
8x2x1,3 22,30 611,1
10x2x1,3 25,10 742,0
12x2x1,3 25,80 820,8
16x2x1,3 28,60 1056,5
24x2x1,3 35,40 1527,2
30x2x1,3 37,20 1764,8
2x2x1,5 15,20 274,1
4x2x1,5 17,70 406,3
5x2x1,5 19,00 463,0
6x2x1,5 20,80 541,8
8x2x1,5 22,80 648,3
10x2x1,5 25,80 790,5
12x2x1,5 26,90 903,3
16x2x1,5 29,60 1145,5
24x2x1,5 36,40 1635,3
30x2x1,5 38,60 1933,3

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RE-2X(St)HSWBH-PiMF”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search