Kablo Yapısı
İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 2 (BS EN 60228:2005) |
İzolasyon | PE (Polietilen) (EN 50290-2-23) |
Renk Kodları | Siyah/Beyaz, izoleler numaralı |
Büküm Şekli | Damarlar çiftli / üçlü katlar halinde bükülür |
Ayırıcı Bant | PES Bant |
Genel Ekran | Kalaylı Bakır Topraklama Teli (0,5 mm2) + AL-PES Bant |
İç Kılıf | PVC (Polivinil Klorür) (EN 50290-2-22) |
Zırhlama | Galvanize Çelik Tel Zırhlı |
Dış Kılıf | PVC (Polivinil Klorür) (EN 50290-2-22) |
Dış Kılıf Rengi | RAL 9005 Siyah ; RAL 5015 Mavi |
Çalışma Karakteristlikleri
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit) | ||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | ||||||
Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | ||||||
İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,3 | 1,5 |
İletken Direnci | max. | Ω/km | 36,7 | 25 | 18,5 | 14,2 | 12,3 |
İzolasyon Direnci | min. | MΩxkm | 5000 | ||||
Efektif Kapasite | max. | nF/km | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 |
İndüktans | max. | mH/km | 1 | ||||
Kapasite Dengesizliği | max. | pf/500 m | 500 | ||||
L/R oranı | max. | µH/Ω | 25 | 40 | |||
Test Gerilimi Urms (damar:damar) | V | 2000 | |||||
Test Gerilimi Urms (damar:ekran) | V | 2000 | |||||
Çalışma Gerilimi | V | 300 |
Teknik Özellikleri
300V | ||
---|---|---|
Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
mm2 | mm | Kg/Km |
1x2x0,5 | 9,60 | 190,2 |
2x2x0,5 | 12,20 | 277,7 |
4x2x0,5 | 13,50 | 344,0 |
5x2x0,5 | 14,40 | 382,9 |
6x2x0,5 | 15,20 | 418,9 |
8x2x0,5 | 17,40 | 516,5 |
10x2x0,5 | 19,50 | 699,8 |
12x2x0,5 | 19,90 | 740,6 |
1x2x0,75 | 10,20 | 213,7 |
2x2x0,75 | 13,00 | 313,8 |
4x2x0,75 | 14,30 | 387,5 |
5x2x0,75 | 15,50 | 442,2 |
6x2x0,75 | 16,50 | 494,4 |
8x2x0,75 | 19,70 | 722,2 |
10x2x0,75 | 20,80 | 799,3 |
12x2x0,75 | 21,30 | 854,1 |
1x2x1 | 10,60 | 229,7 |
2x2x1 | 13,70 | 343,7 |
4x2x1 | 15,10 | 430,0 |
5x2x1 | 16,60 | 503,6 |
6x2x1 | 17,50 | 553,4 |
8x2x1 | 20,90 | 805,6 |
10x2x1 | 22,30 | 910,7 |
12x2x1 | 22,80 | 975,4 |
1x2x1,3 | 11,20 | 254,3 |
2x2x1,3 | 14,70 | 388,4 |
4x2x1,3 | 16,70 | 515,2 |
5x2x1,3 | 18,60 | 683,5 |
6x2x1,3 | 20,10 | 777,5 |
8x2x1,3 | 23,10 | 962,2 |
1x2x1,5 | 11,80 | 275,6 |
2x2x1,5 | 15,50 | 422,0 |
4x2x1,5 | 18,20 | 655,4 |
5x2x1,5 | 19,90 | 760,8 |
6x2x1,5 | 21,10 | 840,5 |
Reviews
There are no reviews yet.