Kablo Yapısı
İletken Yapısı | Elektrolitik, tavlı ve bükülü bakır tel, Sınıf 5, (BS EN 60228:2005) |
İzolasyon | EN 50363-7 HFFR Kompaund |
Renk Kodları | OZ – Beyaz numaralı siyah izole JZ – Beyaz numaralı siyah izole + Sarı/Yeşil Topraklama damarı OB / JB – Renk kodlu izole (HD 308.1) |
Büküm | Tüm damarlar katlar halinde |
Dış Kılıf | EN 50363-8 HFFR Kompaund |
Dış Kılıf Rengi | RAL 7001 Gri, RAL 9005 Siyah, RAL 5015 Mavi |
Çalışma Karakteristlikleri
Çalışma Sıcaklığı | -30°C to +70°C (Sabit ) | |||||||
Minimum Bükülme Yarıçapı | 7,5 x dış çap | |||||||
Alev Geciktiricilik Testi | IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-24 (Cat. C) | |||||||
Duman Yoğunluğu Testi | IEC 61034-2 | |||||||
Korozotif Gaz Testi | IEC 60754-2 | |||||||
Halojensizlik Testi | IEC 60754-1 | |||||||
İletken Kesit Alanı | nom. | mm2 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
İletken Direnci | mak. | Ω/km | 39 | 26 | 19,5 | 13,3 | 7,98 | |
İzolasyon Direnci | 1 kv min. | MΩxkm | 20 | |||||
Test Gerilimi | 1 kv min. | V | 2000 | |||||
Çalışma Gerilimi | V | 300/500 V |
Teknik Özellikleri
Damar Sayısı x Kesit | Kablo Çapı ±(%5) | Yaklaşık Ağırlık |
---|---|---|
mm2 | mm | Kg/Km |
2×0,5 | 5,00 | 38 |
3×0,5 | 5,30 | 39 |
4×0,5 | 5,80 | 47 |
5×0,5 | 6,30 | 58 |
7×0,5 | 6,70 | 71 |
12×0,5 | 8,90 | 118 |
18×0,5 | 10,50 | 174 |
25×0,5 | 12,70 | 238 |
34×0,5 | 14,10 | 307 |
2×0,75 | 5,40 | 47 |
3×0,75 | 5,70 | 48 |
4×0,75 | 6,20 | 59 |
5×0,75 | 6,80 | 73 |
7×0,75 | 7,50 | 95 |
12×0,75 | 10,00 | 158 |
18×0,75 | 11,50 | 225 |
25×0,75 | 14,00 | 309 |
34×0,75 | 15,70 | 409 |
2×1 | 5,80 | 54 |
3×1 | 6,10 | 57 |
4×1 | 6,60 | 70 |
5×1 | 7,40 | 91 |
7×1 | 8,00 | 114 |
12×1 | 10,60 | 189 |
18×1 | 12,50 | 279 |
25×1 | 15,10 | 381 |
34×1 | 16,80 | 497 |
2×1,5 | 6,20 | 68 |
3×1,5 | 6,60 | 72 |
4×1,5 | 7,40 | 94 |
5×1,5 | 8,10 | 116 |
7×1,5 | 8,70 | 148 |
12×1,5 | 11,60 | 246 |
18×1,5 | 13,70 | 365 |
25×1,5 | 16,60 | 501 |
34×1,5 | 18,70 | 667 |
2×2,5 | 7,40 | 101 |
3×2,5 | 7,90 | 110 |
4×2,5 | 8,60 | 139 |
5×2,5 | 9,50 | 173 |
7×2,5 | 10,40 | 228 |
12×2,5 | 13,90 | 381 |
18×2,5 | 16,40 | 567 |
25×2,5 | 20,10 | 788 |
2×4 | 8,60 | 144 |
3×4 | 9,20 | 157 |
4×4 | 10,30 | 206 |
5×4 | 11,30 | 257 |
7×4 | 12,40 | 340 |
2×6 | 10,50 | 214 |
3×6 | 11,20 | 232 |
4×6 | 12,50 | 303 |
5×6 | 13,80 | 382 |
7×6 | 15,20 | 505 |
3×10 | 13,90 | 375 |
4×10 | 15,50 | 492 |
5×10 | 17,30 | 629 |
3×16 | 16,20 | 551 |
4×16 | 18,10 | 733 |
5×16 | 20,30 | 926 |
3×25 | 20,90 | 1004 |
4×25 | 23,40 | 1153 |
5×25 | 26,10 | 1457 |
3×35 | 23,70 | 1157 |
4×35 | 26,50 | 1539 |
5×35 | 29,80 | 1960 |
3×50 | 28,40 | 1656 |
4×50 | 31,90 | 2218 |
5×50 | 35,60 | 2800 |
4×70 | 29,80 | 3488 |
Reviews
There are no reviews yet.